4er HALLENMEISTERSCHAFT | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | ||||||||||||||||||||||||||||
Der Bewerb wurde wegen der Corona Pandemie am 16.03.2020 abgebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 10 | . Runde | ||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||
1 |
2030 A1 | 28 | 0 | 12 | 23034 | 488,34 | 191,950 | 911 | 2562 | |||||||||||||||||||
2 | PEARLS & DIAMOND | 29 | 0 | 11 | 22758 | 484,08 | 189,650 | 873 | 2528 | |||||||||||||||||||
3 | POST 2 | 25 | 0 | 15 | 22566 | 476,16 | 188,050 | 848 | 2373 | |||||||||||||||||||
4 | KSV WIENER NETZE 1 | 27 | 0 | 13 | 21901 | 465,01 | 185,602 | 852 | 2350 | |||||||||||||||||||
5 | HURRICANE 1 | 15 | 0 | 25 | 21698 | 448,48 | 180,817 | 818 | 2408 | |||||||||||||||||||
6 | KSV WIENER NETZE 2 | 13 | 0 | 27 | 21172 | 436,22 | 176,433 | 826 | 2333 | |||||||||||||||||||
7 | POST 3 | 14 | 0 | 26 | 20594 | 425,44 | 171,617 | 825 | 2273 | |||||||||||||||||||
8 | PIN BEARS 1 | 9 | 0 | 31 | 20667 | 422,17 | 172,225 | 873 | 2528 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 160 | 0 | 160 | 174390 | 455,74 | 181,656 | 853 | 2419 | ||||||||||||||||||||
GRUPPE B | 10 | . Runde | ||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||
1 |
DOLCE VITA 1 | 36 | 0 | 4 | 21126 | 458,26 | 176,050 | 813 | 2232 | |||||||||||||||||||
2 | DOLCE VITA 2 | 29 | 0 | 11 | 20268 | 434,18 | 168,900 | 791 | 2212 | |||||||||||||||||||
3 | PIN BEARS 2 | 22 | 0 | 18 | 19336 | 408,36 | 161,133 | 738 | 2119 | |||||||||||||||||||
4 | BLUE PIN | 26 | 0 | 14 | 18884 | 403,34 | 158,689 | 755 | 2029 | |||||||||||||||||||
5 | HURRICANE 2 | 18 | 0 | 22 | 19142 | 400,42 | 159,517 | 717 | 2039 | |||||||||||||||||||
6 | KSV WIENER NETZE 3 | 15 | 0 | 25 | 18629 | 387,29 | 155,242 | 708 | 2012 | |||||||||||||||||||
7 | BC CONDOR | 14 | 0 | 26 | 18678 | 387,28 | 155,650 | 703 | 1996 | |||||||||||||||||||
![]() |
Gesamt | 160 | 0 | 120 | 136063 | 411,30 | 161,980 | 746 | 2091 |
|
||||||||||||||||||
Ergebnisse 4er Gruppe A | Ergebnisse 4er Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||
Bahnenraster Gruppe A | Bahnenraster Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
4er GESAMTTABELLE | 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
07.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||
1 | 2030 A1 | 28 | 0 | 12 | 23034 | 488,34 | 191,950 | 911 | 2562 | |||||||||||||||||||
2 | PEARLS & DIAMOND | 29 | 0 | 11 | 22758 | 484,08 | 189,650 | 873 | 2528 | |||||||||||||||||||
3 | POST 2 | 25 | 0 | 15 | 22566 | 476,16 | 188,050 | 848 | 2373 | |||||||||||||||||||
4 | KSV WIENER NETZE 1 | 27 | 0 | 13 | 21901 | 465,01 | 185,602 | 852 | 2350 | |||||||||||||||||||
5 | HURRICANE 1 | 15 | 0 | 25 | 21698 | 448,48 | 180,817 | 818 | 2408 | |||||||||||||||||||
6 | KSV WIENER NETZE 2 | 13 | 0 | 27 | 21172 | 436,22 | 176,433 | 826 | 2333 | |||||||||||||||||||
7 | DOLCE VITA 1 | 36 | 0 | 4 | 21126 | 458,26 | 176,050 | 813 | 2232 | |||||||||||||||||||
8 | PIN BEARS 1 | 9 | 0 | 31 | 20667 | 422,17 | 172,225 | 873 | 2528 | |||||||||||||||||||
9 | POST 3 | 14 | 0 | 26 | 20594 | 425,44 | 171,617 | 825 | 2273 | |||||||||||||||||||
10 | DOLCE VITA 2 | 29 | 0 | 11 | 20268 | 434,18 | 168,900 | 791 | 2212 | |||||||||||||||||||
11 | PIN BEARS 2 | 22 | 0 | 18 | 19336 | 408,36 | 161,133 | 738 | 2119 | |||||||||||||||||||
12 | HURRICANE 2 | 18 | 0 | 22 | 19142 | 400,42 | 159,517 | 717 | 2039 | |||||||||||||||||||
13 | BLUE PIN | 26 | 0 | 14 | 18884 | 403,34 | 158,689 | 755 | 2029 | |||||||||||||||||||
14 | BC CONDOR | 14 | 0 | 26 | 18678 | 387,28 | 155,650 | 703 | 1996 | |||||||||||||||||||
15 | KSV WIENER NETZE 3 | 15 | 0 | 25 | 18629 | 387,29 | 155,242 | 708 | 2012 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 320 | 0 | 280 | 310453 | 407,81 | 172,474 | 803 | 2266 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|