| BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE B | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Runde | 1 | 21.09.2019 | Runde | 2 | 21.09.2019 | Runde | 3 | 05.10.2019 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | ||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| DoVi1 | - | DoVi2 | Bears 2 | - | o. G. | Hurri2 | - | Cond | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| KSV3 | - | Cond | Hurri2 | - | BL PIN | DoVi1 | - | o. G. | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| Hurri2 | - | Bears 2 | DoVi2 | - | Cond | BL PIN | - | KSV3 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| BL PIN | - | o. G. | DoVi1 | - | KSV3 | DoVi2 | - | Bears 2 | |||||||||||||||
| Runde | 4 | 05.10.2019 | Runde | 5 | 07.12.2019 | Runde | 6 | 07.12.2019 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| KSV3 | - | Bears 2 | BL PIN | - | DoVi1 | DoVi2 | - | KSV3 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| BL PIN | - | DoVi2 | Cond | - | Bears 2 | o. G. | - | Hurri2 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| DoVi1 | - | Hurri2 | KSV3 | - | o. G. | Cond | - | DoVi1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| o. G. | - | Cond | Hurri2 | - | DoVi2 | Bears 2 | - | BL PIN | |||||||||||||||
| Runde | 7 | 25.01.2020 | 09/ | DOLCE VITA 1 | |||||||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | 10/ | DOLCE VITA 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 11/ | KSV WIENER NETZE 3 | |||||||||||||||||||
| Cond | - | BL PIN | 12/ | BC CONDOR | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 13/ | HURRICANE 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 14/ | PIN BEARS 2 | |||||||||||||||||||
| Bears 2 | - | DoVi1 | 15/ | BLUE PIN | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 16/ | ohne GEGNER | ||||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | RESERVE Bahn 9 - 10 / 11 - 12 / 13 - 14 / 31 und 32 | ||||||||||||||||||||
| o. G. | - | DoVi2 |
|
||||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | |||||||||||||||||||||
| KSV3 | - | Hurri2 | |||||||||||||||||||||
| BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE B | |||||||||||||||||||||||
| Runde | 8 | 25.01.2020 | Runde | 9 | 07.03.2020 | Runde | 10 | 07.03.2020 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| DoVi2 | - | DoVi1 | o. G. | - | Bears 2 | Cond | - | Hurri2 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| Cond | - | KSV3 | BL PIN | - | Hurri2 | o. G. | - | DoVi1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| Bears 2 | - | Hurri2 | Cond | - | DoVi2 | KSV3 | - | BL PIN | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| o. G. | - | BL PIN | KSV3 | - | DoVi1 | Bears 2 | - | DoVi2 | |||||||||||||||
| Runde | 11 | 02.05.2020 | Runde | 12 | 02.05.2020 | Runde | 13 | 06.06.2020 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| Bears 2 | - | KSV3 | DoVi1 | - | BL PIN | KSV3 | - | DoVi2 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| DoVi2 | - | BL PIN | Bears 2 | - | Cond | Hurri2 | - | o. G. | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| Hurri2 | - | DoVi1 | o. G. | - | KSV3 | DoVi1 | - | Cond | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| Cond | - | o. G. | DoVi2 | - | Hurri2 | BL PIN | - | Bears 2 | |||||||||||||||
| Runde | 14 | 06.06.2020 | 09/ | DOLCE VITA 1 | |||||||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | 10/ | DOLCE VITA 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 11/ | KSV WIENER NETZE 3 | |||||||||||||||||||
| BL PIN | - | Cond | 12/ | BC CONDOR | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 13/ | HURRICANE 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 14/ | PIN BEARS 2 | |||||||||||||||||||
| DoVi1 | - | Bears 2 | 15/ | BLUE PIN | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 16/ | ohne GEGNER | ||||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 |
RESERVE: Bahn 17 - 18 / 19 - 20 / 21 - 22
/ 31 - 32
|
||||||||||||||||||||
| DoVi2 | - | o. G. |
|
||||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | |||||||||||||||||||||
| Hurri2 | - | KSV3 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||