| BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE A | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Runde | 1 | 14.09.2019 | Runde | 2 | 14.09.2019 | Runde | 3 | 28.09.2019 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | ||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| Post2 | - | Post3 | KSV2 | - | Bears 1 | KSV1 | - | Per&Di | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| 2030A1 | - | Per&Di | KSV1 | - | Hurri1 | Post2 | - | Bears 1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| KSV1 | - | KSV 2 | Post3 | - | Per&Di | Hurri1 | - | 2030A1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| Hurri1 | - | Bears 1 | Post2 | - | 2030A1 | Post3 | - | KSV2 | |||||||||||||||
| Runde | 4 | 28.09.2019 | Runde | 5 | 23.11.2019 | Runde | 6 | 23.11.2019 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| 2030A1 | - | KSV2 | Hurri1 | - | Post2 | Post3 | - | 2030A1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| Hurri1 | - | Post3 | Per&Di | - | KSV2 | Bears 1 | - | KSV1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| Post2 | - | KSV1 | 2030A1 | - | Bears 1 | Per&Di | - | Post2 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| Bears 1 | - | Per&Di | KSV1 | - | Post3 | KSV2 | - | Hurri1 | |||||||||||||||
| Runde | 7 | 11.01.2020 | 01 / | POST 2 | |||||||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | 02 / | POST 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 03 / | 2030 A1 | |||||||||||||||||||
| Per&Di | - | Hurri1 | 04 / | PEARLS & DIAMOND | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 05 / | KSV WIENER NETZE 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 06 / | KSV WIENER NETZE 2 | |||||||||||||||||||
| KSV2 | - | Post2 | 07 / | HURRICANE 1 | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 08 / | PIN BEARS 1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 |
RESERVE: Bahn 17 - 18 / 19 - 20 / 21 - 22
/ 31 - 32
|
||||||||||||||||||||
| Bears 1 | - | Post3 |
|
||||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | |||||||||||||||||||||
| 2030A1 | - | KSV1 | |||||||||||||||||||||
| BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE A | |||||||||||||||||||||||
| Runde | 8 | 11.01.2020 | Runde | 9 | 29.02.2020 | Runde | 10 | 29.02.2020 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| Post3 | - | Post2 | Bears 1 | - | KSV2 | Per&Di | - | KSV1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| Per&Di | - | 2030A1 | Hurri1 | - | KSV1 | Bears 1 | - | Post2 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| KSV2 | - | KSV1 | Per&Di | - | Post3 | 2030A1 | - | Hurri1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| Bears 1 | - | Hurri1 | 2030A1 | - | Post2 | KSV2 | - | Post3 | |||||||||||||||
| Runde | 11 | 25.04.2020 | Runde | 12 | 25.04.2020 | Runde | 13 | 23.05.2020 | |||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | 23 | - | 24 | |||||||||||||||
| KSV2 | - | 2030A1 | Post2 | - | Hurri1 | 2030A1 | - | Post3 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | 26 | |||||||||||||||
| Post3 | - | Hurri1 | KSV2 | - | Per&Di | KSV1 | - | Bears 1 | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | 27 | - | 28 | |||||||||||||||
| KSV1 | - | Post2 | Bears 1 | - | 2030A1 | Post2 | - | Per&Di | |||||||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | 29 | - | 30 | |||||||||||||||
| Per&Di | - | Bears 1 | Post3 | - | KSV1 | Hurri1 | - | KSV2 | |||||||||||||||
| Runde | 14 | 23.05.2020 | 01 / | POST 2 | |||||||||||||||||||
| Bahn | - | Bahn | 02 / | POST 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | - | 24 | 03 / | 2030 A1 | |||||||||||||||||||
| Hurri1 | - | Per&Di | 04 / | PEARLS & DIAMOND | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 05 / | KSV WIENER NETZE 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | - | 26 | 06 / | KSV WIENER NETZE 2 | |||||||||||||||||||
| Post2 | - | KSV2 | 07 / | HURRICANE 1 | |||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | 08 / | PIN BEARS 1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | - | 28 |
RESERVE: Bahn 17 - 18 / 19 - 20 / 21 - 22
/ 31 - 32
|
||||||||||||||||||||
| Post3 | - | Bears 1 |
|
||||||||||||||||||||
| Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||
| 29 | - | 30 | |||||||||||||||||||||
| KSV1 | - | 2030A1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||