|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen Masters | 2015 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 17 | 22 | 20 | 15 | 19 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf Martina | 236 | 198 | 195 | 224 | 181 | 229 | 199 | 1462 | 208,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 181 | 180 | 168 | 187 | 208 | 231 | 167 | 1322 | 188,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 1. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 21 | 18 | 19 | 17 | 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauner Daniela | 134 | 159 | 168 | 184 | 164 | 179 | 150 | 1138 | 162,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 190 | 168 | 195 | 170 | 172 | 211 | 196 | 1302 | 186,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 120 | 8. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen Senioren Masters | 2015 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachofner Herta | 179 | 134 | 159 | 169 | 164 | 805 | 161,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 157 | 162 | 155 | 158 | 180 | 812 | 162,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 2. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Ingrid | 140 | 169 | 155 | 172 | 169 | 805 | 161,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 147 | 154 | 159 | 183 | 167 | 810 | 162,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 4. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer Charlotte | 157 | 155 | 140 | 183 | 145 | 780 | 156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 179 | 156 | 168 | 171 | 182 | 856 | 171,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 6. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren Senioren Masters | 2015 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoppik Alfred | 199 | 185 | 181 | 234 | 232 | 1031 | 206,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 183 | 155 | 224 | 194 | 221 | 977 | 195,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Ges | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer Wolfgang | 192 | 152 | 224 | 201 | 151 | 920 | 184,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Gesamtpins | 168 | 236 | 181 | 275 | 145 | 1005 | 201,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner Punkte | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Runde 5er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 1 - | Post 3 | 11.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast alle Spieler von Wiener Netze 1 zeigten heute eine gute Leistung. Nur Walter Neidhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwächelte etwas. Mit guten 2835 Pins siegte die Mannschaft souverän mit 4 : 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 1 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf Martina | 173 | 193 | 190 | 556 | 185,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Markus | 223 | 218 | 207 | 648 | 216,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch Hannes | 178 | 210 | 216 | 604 | 201,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neidhart Walter | 184 | 159 | 154 | 497 | 165,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergowitsch Otto | 189 | 189 | 152 | 530 | 176,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 947 | 969 | 919 | 2835 | 189,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post 3 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratzl Robert | 178 | 178 | 145 | 501 | 167,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Josef | 182 | 160 | 200 | 542 | 180,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pollek Walter | 204 | 146 | 165 | 515 | 171,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikes Manfred | 174 | 135 | 148 | 457 | 152,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May Helmut | 196 | 180 | 147 | 523 | 174,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 934 | 799 | 805 | 2538 | 169,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Richard | 166 | 175 | 154 | 495 | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klostermann Heinz | 221 | 201 | 180 | 602 | 200,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 2 - | 2030 A1 | 11.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der ersten Partie setzte es nach einer schwachen Leistung der gesamten Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gegen eine überragende Mannschaft von BC 2030 ein richtiges Debakel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im zweiten Spiel konnte man sich stark steigern und somit dem noch amtierenden Hallenmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ein Siegpunkt weggeschnappt. Leider erinnerte die dritte Partie eher wieder der Ersten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Corinna | 146 | 204 | 129 | 479 | 159,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Ingrid | 147 | 161 | 184 | 492 | 164,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauner Margit | 138 | 149 | 162 | 449 | 149,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauner Daniela | 141 | 173 | 152 | 466 | 155,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoppik Alfred | 173 | 235 | 182 | 590 | 196,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 745 | 922 | 809 | 2476 | 165,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 A1 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassmann Norbert | 242 | 168 | 233 | 643 | 214,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matejka Andreas | 223 | 166 | 200 | 589 | 196,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möller Christoph | 216 | 166 | 155 | 537 | 179,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutmann Patrick | 212 | 168 | 189 | 569 | 189,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liftenegger Martin | 256 | 204 | 203 | 663 | 221,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 1149 | 872 | 980 | 3001 | 200,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagschitz Helene | 102 | 112 | 139 | 353 | 117,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michalke Melitta | 150 | 150 | 175 | 475 | 158,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergowitsch Silvia | 173 | 167 | 156 | 496 | 165,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 - | Bowling 4 You | 11.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 hat alle drei Spiele knapp aber doch verloren. Somit verabschiedet sich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Mannschaft mit einer 0 : 4 Niederlage gegen Bowling 4 You aus der Gruppe A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachofner Herta | 180 | 120 | 159 | 459 | 153,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer Charlotte | 150 | 243 | 191 | 584 | 194,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer Wolfgang | 178 | 167 | 220 | 565 | 188,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häusler Helmut | 162 | 182 | 182 | 526 | 175,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köck Peter | 195 | 205 | 164 | 564 | 188,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 865 | 917 | 916 | 2698 | 179,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling 4 You | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biebel Walter | 203 | 185 | 202 | 590 | 196,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulp Harrand | 178 | 171 | 217 | 566 | 188,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wühl Lieselotte | 181 | 226 | 144 | 551 | 183,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchl Mike | 149 | 189 | 170 | 508 | 169,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochazka Andreas | 165 | 191 | 200 | 556 | 185,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 876 | 962 | 933 | 2771 | 184,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekrout Rudi | 163 | 163 | 163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekrout Susi | 106 | 124 | 112 | 342 | 114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 - | Hurricane 2 | 11.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schade um jedes Wort über die ersten beiden Spiele. Erst im dritten Spiel zeigte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 ihr normales Spiel. Leider zu spät - es setzte eine 1 : 3 Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halusa Gerhard | 159 | 137 | 166 | 462 | 154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germin Hans | 153 | 137 | 198 | 488 | 162,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisl Gerhard | 142 | 163 | 149 | 454 | 151,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergowitsch Luzia | 137 | 136 | 157 | 430 | 143,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoppik Anneliese | 156 | 152 | 177 | 485 | 161,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 747 | 725 | 847 | 2319 | 154,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurricane 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heckenast Hilde | 147 | 163 | 171 | 481 | 160,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plesskott Maria | 155 | 155 | 170 | 480 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frisch Leo | 164 | 130 | 150 | 444 | 148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plesskott Reinhard | 183 | 189 | 146 | 518 | 172,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Helmut | 136 | 168 | 198 | 502 | 167,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 785 | 805 | 835 | 2425 | 161,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservebahn | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisl Christine | 131 | 144 | 118 | 393 | 131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Runde 5er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 1 - | Pin Bears 1 | 04.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 1 startete sehr schwach in diese Partie. Der Gegner wiederum zeigte sich in den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ersten beiden Spielen sehr stark. Mit 944 Pins konnte wenigstens das dritte Spiel gewonnen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 1 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf Martina | 149 | 210 | 181 | 540 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Richard | 205 | 172 | 175 | 552 | 184,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch Hannes | 150 | 224 | 191 | 565 | 188,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klostermann Heinz | 164 | 159 | 192 | 515 | 171,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neidhart Walter | 189 | 159 | 205 | 553 | 184,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 857 | 924 | 944 | 2725 | 181,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Bears 1 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faulhaber Peter | 211 | 143 | 168 | 522 | 174,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danko Vladi | 173 | 213 | 200 | 586 | 195,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christomo Ding | 201 | 227 | 150 | 578 | 192,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culbegan Jun | 232 | 200 | 152 | 584 | 194,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorfner Rudi | 169 | 187 | 160 | 516 | 172,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 986 | 970 | 830 | 2786 | 185,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 2 - | Hurricane | 04.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 2 zeigte sich im ersten Spiel sehr stark. Leider konnte die Leistung nicht mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ganz erreicht werden. Auch weil der normalerweise schnittstärkste Spieler heute etwas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwächelte. So gab es eine 1 : 3 Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Corinna | 184 | 154 | 193 | 531 | 177,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charvat Ingrid | 157 | 188 | 142 | 487 | 162,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauner Margit | 156 | 172 | 158 | 486 | 162,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauner Daniela | 200 | 133 | 162 | 495 | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoppik Alfred | 181 | 167 | 180 | 528 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 878 | 814 | 835 | 2527 | 168,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurricane | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandl Johann | 212 | 234 | 132 | 578 | 192,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia Cel | 146 | 172 | 224 | 542 | 180,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eichinger Thomas | 195 | 156 | 161 | 512 | 170,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreiser Andreas | 127 | 153 | 189 | 469 | 156,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kölbl Siggi | 181 | 169 | 198 | 548 | 182,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 861 | 884 | 904 | 2649 | 176,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagschitz Helene | 157 | 121 | 102 | 380 | 126,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvia Tergowitsch | 175 | 162 | 162 | 499 | 166,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 - | 2030 A1 | 04.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 musste ersatzgeschwächt in diese Partie gehen. Susi Dekrout musste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einspringen und tat dies sehr gut. Aber gegen den regierenden Hallenmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| war heute trotzdem nichts zu holen. Es setzte eine 0 : 4 Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 4 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachofner Herta | 153 | 179 | 147 | 479 | 159,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekrout Susi | 126 | 151 | 159 | 436 | 145,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurer Wolfgang | 256 | 190 | 200 | 646 | 215,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häusler Helmut | 161 | 209 | 141 | 511 | 170,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köck Peter | 162 | 183 | 154 | 499 | 166,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 858 | 912 | 801 | 2571 | 171,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 A1 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saszmann Norbert | 183 | 165 | 179 | 527 | 175,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matejka Andreas | 216 | 180 | 195 | 591 | 197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möller Christoph | 183 | 258 | 189 | 630 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanek Andreas | 148 | 148 | 148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liftenegger Martin | 181 | 167 | 202 | 550 | 183,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waser Erich | 176 | 172 | 348 | 174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 911 | 946 | 937 | 2794 | 186,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 - | Chaoz United | 04.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 erwischte heute nicht den besten Tag. Das Fehlen von Anneliese Schoppik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| war nicht zu übersehen. Die Folge war eine 0 : 4 Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Netze 3 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halusa Gerhard | 145 | 190 | 174 | 509 | 169,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisl Christine | 120 | 155 | 127 | 402 | 134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisl Gerhard | 157 | 148 | 141 | 446 | 148,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergowitsch Luzia | 159 | 178 | 161 | 498 | 166,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germin Hans | 113 | 173 | 169 | 455 | 151,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 694 | 844 | 772 | 2310 | 154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaoz United | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himmelbauer Christian | 224 | 180 | 152 | 556 | 185,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guschl Daniela | 184 | 143 | 176 | 503 | 167,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bass Christa | 130 | 173 | 166 | 469 | 156,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvorsky Marion | 133 | 198 | 151 | 482 | 160,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvorsky Hannes | 244 | 179 | 165 | 588 | 196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 915 | 873 | 810 | 2598 | 173,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen Einzel | 2015 / 2016 | Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herta Bachofner | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Ges. | f | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Durchgang | 161 | 213 | 173 | 134 | 181 | 197 | 1059 | 176,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Durchgang | 132 | 141 | 180 | 175 | 191 | 172 | 991 | 165,167 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 2050 | 170,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melitta Michalke | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Ges. | f | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Durchgang | 159 | 159 | 132 | 154 | 121 | 123 | 848 | 141,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Durchgang | 178 | 115 | 140 | 141 | 130 | 173 | 877 | 146,167 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1725 | 143,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susi Dekrout | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Ges. | f | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Durchgang | 114 | 115 | 144 | 144 | 148 | 159 | 824 | 137,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Durchgang | 97 | 109 | 100 | 134 | 117 | 117 | 674 | 112,333 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1498 | 124,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helene Jagschitz | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Ges. | f | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Durchgang | 97 | 91 | 143 | 131 | 115 | 113 | 690 | 115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Durchgang | 105 | 80 | 96 | 117 | 129 | 87 | 614 | 102,333 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1304 | 108,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren Einzel | 2015 / 2016 | Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Köck | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Ges. | f | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Durchgang | 169 | 151 | 176 | 180 | 212 | 140 | 1028 | 171,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
