Vorlage | 2023/2024 | 26.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er Mannschaft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er Reserve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er Gesamt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er H to H Mannschaft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er H to H Reserve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er H to H Gesamt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Event | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bierframe 4er | 0 | Bierframe 3er | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt 2021/2022 | Schnitt 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er | 000,000 | Einzel | 000,000 | 4 er | 000,000 | Einzel | 000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 er HtoH | 000,000 | Doppel | 000,000 | 4 er HtoH | 000,000 | Doppel | 000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 er | 000,000 | Mix - Doppel | 000,000 | 3 er | 000,000 | Mix - Doppel | 000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | 0 | All Event | 000,000 | Spiele | 0 | All Event | 000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-er Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | Mannschaft | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Pins | Spiele | Schnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | Datum: | Datum: | Datum: | Datum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 23.09.2023 | 23.09.2023 | 23.09.2023 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 20.01.2024 | 20.01.2024 | 20.01.2024 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 13.04.2024 | 13.04.2024 | 13.04.2024 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 11.05.2024 | 11.05.2024 | 11.05.2024 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 01.06.2024 | 01.06.2024 | 01.06.2024 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-er Head to Head Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4-er Head to Head Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | Mannschaft | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Pins | Spiele | Schnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | Datum: | Datum: | Datum: | Datum: | Datum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 07.10.2023 | 07.10.2023 | 07.10.2023 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 18.11.2023 | 18.11.2023 | 18.11.2023 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 03.02.2024 | 03.02.2024 | 03.02.2024 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Pins | Spiele | Schnitt | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Mannschaft3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 25.11.2023 | 25.11.2023 | 25.11.2023 | 25.11.2023 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.01.1900 | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er Cup | Mannschaft | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Spiel8 | Pins | Spiele | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Pins | Spiele | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Pins | Spiele | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Pins | Spiele | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||