KSV  WIENER NETZE gesamt
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 70832 396 178,869
  4 er Reserve 36712 255 143,969
  4 er gesamt 107544 651 165,198
  4 er H to H Mannschaft 77361 432 179,076
  4 er H to H Reserve 23544 163 144,442
  4 er H to H gesamt 100905 595 169,588
  3 er Mannschaft 95278 553 172,293
  3er Cup 7231 42 172,167
  Einzel 12662 72 175,861
  Doppel 19413 126 154,071
  Mix - Doppel 20629 120 171,908
  All Event 356431 2117 168,366
Mannschaft 1
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 28042 144 194,736
  4 er Reserve 11261 78 144,372
  4 er gesamt 39303 222 177,041
  4 er H to H Mannschaft 38252 204 187,510
  4 er H to H Reserve 6674 49 136,204
  4 er H to H gesamt 44926 253 177,573
  3 er Mannschaft 43045 232 185,539
  3er Cup 3720 21 177,143
  Einzel 8722 48 181,708
  Doppel 8675 48 180,729
  Mix - Doppel 10166 60 169,433
  All Event 154837 863 179,417
Mannschaft 2
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 24443 144 169,743
  4 er Reserve 14886 108 137,833
  4 er gesamt 39329 252 156,067
  4 er H to H Mannschaft 23792 140 169,943
  4 er H to H Reserve 9284 66 140,667
  4 er H to H gesamt 33076 206 160,563
  3 er Mannschaft 25859 164 157,677
  3er Cup 2808 17 165,176
  Einzel 3940 24 164,167
  Doppel 7896 60 131,600
  Mix - Doppel 6201 36 172,250
  All Event 116301 742 156,740
Mannschaft 3
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 18347 108 169,880
  4 er Reserve 10565 69 153,116
  4 er gesamt 28912 177 163,345
  4 er H to H Mannschaft 15317 88 174,057
  4 er H to H Reserve 7586 48 158,042
  4 er H to H gesamt 22903 136 168,404
  3 er Mannschaft 26374 157 167,987
  3er Cup 703 4 175,750
  Einzel 0 0 0
  Doppel 2842 18 157,889
  Mix - Doppel 4262 24 177,583
  All Event 85293 512 166,588