Helene Jagschitz  2022/2023 03.06.2023
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 0 0 0
  4 er Reserve 3004 30 100,133
  4 er Gesamt 3004 30 100,133
  4 er H to H Mannschaft 0 0 0
  4 er H to H Reserve 3902 40 97,550
  4 er H to H Gesamt 3902 40 97,550
  3 er Mannschaft 3389 30 112,967
  3er Cup 0 0 0
  Einzel 0 0 0
  Doppel 1192 12 99,333
  Mix - Doppel 1096 12 91,333
  All Event 12583 124 101,476
  Bierframe 4er 0      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2020/2021 Schnitt 2021/2022
4 er  000,000 Einzel  000,000 4 er  103,900 Einzel  000,000
4 er HtoH  000,000 Doppel  000,000 4 er HtoH  111,375 Doppel  094,917
3 er  000,000 Mix - Doppel  000,000 3 er  097,760 Mix - Doppel  118,917
Spiele  0 All Event  000,000 Spiele  95 All Event  104,305
       4-er Mannschaft Mannschaft 2
100,133        4-er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         Mannschaft Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
01.10.2022         96 94 111   301 3 100,333 100,333 0 3        
12.11.2022         111 89 104   304 3 101,333 101,333 0 3        
19.11.2022         98 98 99   295 3 98,333 98,333 0 3        
03.12.2022         105 90 130   325 3 108,333 108,333 0 3        
21.01.2023         98 103 113   314 3 104,667 104,667 0 3        
18.02.2023         89 101 117   307 3 102,333 102,333 0 3        
25.02.2023         81 114 94   289 3 96,333 96,333 0 3        
18.03.2023         101 101 80   282 3 94,000 94,000 0 3        
06.05.2023         100 93 74   267 3 89,000 89,000 0 3        
20.05.2023         91 117 112   320 3 106,667 106,667 0 3        
     4-er Head to Head Mannschaft Mannschaft 3
97,550      4-er Head to Head Mannschaft
  Mannschaft Reserve       Mannschaft Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
08.10.2022         108 95 120 129 452 4 113,000 113,000 0 4          
22.10.2022         77 104 97 96 374 4 93,500 93,500 0 4          
26.11.2022         91 102 111 68 372 4 93,000 93,000 0 4          
17.12.2022         89 126 110 120 445 4 111,250 111,250 0 4          
14.01.2023         83 88 83 109 363 4 90,750 90,750 0 4          
04.02.2023         66 74 88 81 309 4 77,250 77,250 0 4          
11.03.2023         130 89 97 85 401 4 100,250 100,250 0 4          
25.03.2023         98 104 111 74 387 4 96,750 96,750 0 4          
01.04.2023         130 96 99 110 435 4 108,750 108,750 0 4          
13.05.2023         73 92 105 94 364 4 91,000 91,000 0 4          
3-er Mannschaft Mannschaft 3
3-er Mannschaft
112,967 Mannschaft
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
17.09.2022 112 108 128 125 107       580 5 116,000   17.09.2022 17.09.2022        
15.10.2022 103 109 121 90 83       506 5 101,200   15.10.2022 15.10.2022        
10.12.2022 110 81 109 93 114       507 5 101,400   10.12.2022 10.12.2022        
28.01.2023 108 109 109 122 143       591 5 118,200   28.01.2023 28.01.2023        
04.03.2023 106 116 121 130 81       554 5 110,800   04.03.2023 04.03.2023        
15.04.2023 163 136 115 116 121       651 5 130,200   15.04.2023 15.04.2023        
3er Cup Mannschaft 3
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Spiel8 Pins Spiele Schnitt
03.06.2023                      
Einzel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
07.01.2023                      
11.02.2023                      
Doppel  
99,333
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
29.10.2022 107 124 86 98 86 115     616 6 102,667
05.11.2022 94 82 112 83 120 85     576 6 96,000
Mix - Doppel  
91,333
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.04.2023 95 85 79 109 94 74     536 6 89,333
29.04.2023 103 83 115 89 75 95     560 6 93,333