Markus Charvat   2022/2023 03.06.2023
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 4497 24 187,375
  4 er Reserve 0 0 0
  4 er Gesamt 4497 24 187,375
  4 er H to H Mannschaft 7586 40 189,650
  4 er H to H Reserve 0 0 0
  4 er H to H Gesamt 7586 40 189,650
  3 er Mannschaft 7605 39 195,000
  3er Cup 376 2 188,000
  Einzel 0 0 0
  Doppel 2327 12 193,917
  Mix - Doppel 0 0 0
  All Event 22391 117 191,376
  Bierframe 4er 6      Bierframe 3er      
Schnitt 2020/2021 Schnitt 2021/2022
4 er  189,083 Einzel  000,000 4 er  196,481 Einzel  000,000
4 er HtoH  185,250 Doppel  000,000 4 er HtoH  197,194 Doppel  000,000
3 er  129,000 Mix - Doppel  000,000 3 er  202,962 Mix - Doppel  000,000
Spiele  17 All Event  184,647 Spiele  89 All Event  198,663
       4-er Mannschaft Mannschaft 1
187,375        4-er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         Mannschaft Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
01.10.2022                                    
12.11.2022 165 179 200           544 3 181,333 181,333 3 0        
19.11.2022 204 247 137           588 3 196,000 196,000 3 0        
03.12.2022 172 163 185           520 3 173,333 173,333 3 0        
21.01.2023 159 230 179           568 3 189,333 189,333 3 0        
18.02.2023 180 180 139           499 3 166,333 166,333 3 0        
25.02.2023 211 244 194           649 3 216,333 216,333 3 0        
18.03.2023                                    
06.05.2023 211 169 175           555 3 185,000 185,000 3 0        
20.05.2023 212 168 194           574 3 191,333 191,333 3 0        
     4-er Head to Head Mannschaft Mannschaft 1
189,650      4-er Head to Head Mannschaft
  Mannschaft Reserve       Mannschaft Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
08.10.2022 154 191 216 195         756 4 189,000 189,000 4 0          
22.10.2022 223 222 168 225         838 4 209,500 209,500 4 0          
26.11.2022 200 192 225 217         834 4 208,500 208,500 4 0          
17.12.2022 177 184 148 165         674 4 168,500 168,500 4 0          
14.01.2023 168 181 170 189         708 4 177,000 177,000 4 0          
04.02.2023 231 162 196 148         737 4 184,250 184,250 4 0          
11.03.2023 197 194 171 184         746 4 186,500 186,500 4 0          
25.03.2023 212 144 200 182         738 4 184,500 184,500 4 0          
01.04.2023 202 189 201 205         797 4 199,250 199,250 4 0          
13.05.2023 201 176 147 234         758 4 189,500 189,500 4 0          
3-er Mannschaft Mannschaft 1
3-er Mannschaft
195,000 Mannschaft
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7   Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
17.09.2022 196 244 248 193 224 300 169   1574 7 224,857   17.09.2022 17.09.2022        
15.10.2022 209 178 170 177 181 202 160   1277 7 182,429   15.10.2022 15.10.2022        
10.12.2022 188 176 231 216 166 147 182   1306 7 186,571   10.12.2022 10.12.2022        
28.01.2023 179 194 173 187         733 4 183,250   28.01.2023 28.01.2023        
04.03.2023 191 200 167 157 190 206 189   1300 7 185,714   04.03.2023 04.03.2023        
15.04.2023 217 173 206 198 208 214 199   1415 7 202,143   15.04.2023 15.04.2023        
3er Cup Mannschaft 1
188,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Spiel8 Pins Spiele Schnitt
03.06.2023     191 185         376 2 188,000
Einzel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
07.01.2023                      
11.02.2023                      
Doppel  
193,917
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
29.10.2022 132 214 157 224 195 213     1135 6 189,167
05.11.2022 178 148 234 244 214 174     1192 6 198,667
Mix - Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.04.2023                      
29.04.2023