KSV  WIENER NETZE gesamt
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 60449 363 166,526
  4 er Reserve 18481 135 136,896
  4 er gesamt 78930 498 158,494
  4 er H to H Mannschaft 84723 476 177,989
  4 er H to H Reserve 35718 249 143,446
  4 er H to H gesamt 120441 725 166,126
  3 er Mannschaft 103577 629 164,669
  3er Cup 9168 51 179,765
  Einzel 12648 66 191,636
  Doppel 21436 138 155,333
  Mix - Doppel 15590 96 162,396
  All Event 352622 2152 163,858
Mannschaft 1
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 21456 120 178,800
  4 er Reserve 4334 28 154,786
  4 er gesamt 25790 148 174,257
  4 er H to H Mannschaft 38791 212 182,976
  4 er H to H Reserve 5342 32 166,938
  4 er H to H gesamt 44133 244 180,873
  3 er Mannschaft 47698 272 175,360
  3er Cup 4161 22 189,136
  Einzel 4907 24 204,458
  Doppel 7011 42 166,929
  Mix - Doppel 6432 36 178,667
  All Event 135971 766 177,508
Mannschaft 2
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 19762 123 160,667
  4 er Reserve 9171 72 127,375
  4 er gesamt 28933 195 148,374
  4 er H to H Mannschaft 28438 162 175,543
  4 er H to H Reserve 14062 108 130,204
  4 er H to H gesamt 42500 270 157,407
  3 er Mannschaft 29513 193 152,917
  3er Cup 2298 13 176,769
  Einzel 5379 30 179,300
  Doppel 8686 60 144,767
  Mix - Doppel 7166 48 149,292
  All Event 122177 796 153,489
Mannschaft 3
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 19231 120 160,258
  4 er Reserve 4976 35 142,171
  4 er gesamt 24207 155 156,174
  4 er H to H Mannschaft 17494 102 171,510
  4 er H to H Reserve 16314 109 149,670
  4 er H to H gesamt 33808 211 160,227
  3 er Mannschaft 26366 164 160,768
  3er Cup 2709 16 169,313
  Einzel 2362 12 196,833
  Doppel 5739 36 159,417
  Mix - Doppel 1992 12 166,000
  All Event 94474 590 160,125