Gerhard Halusa   2021/2022 14.06.2022
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 4161 27 154,111
  4 er Reserve 391 3 130,333
  4 er Gesamt 4552 30 151,733
  4 er H to H Mannschaft 1309 8 163,625
  4 er H to H Reserve 3787 24 157,792
  4 er H to H Gesamt 5096 32 159,250
  3 er Mannschaft 3894 25 155,760
  Einzel 0 0 0
  Doppel 0 0 0
  Mix - Doppel 0 0 0
  All Event 13542 87 155,655
  Bierframe 4er 0      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2019/2020 Schnitt 2020/2021
4 er  151,417 Einzel  000,000 4 er  151,917 Einzel  000,000
4 er HtoH  157,083 Doppel  000,000 4 er HtoH  159,250 Doppel  000,000
3 er  148,111 Mix - Doppel  000,000 3 er  159,800 Mix - Doppel  000,000
Spiele  54 All Event  151,574 Spiele  26 All Event  156,077
       4-er Mannschaft 3
151,733        4-er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         3 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
11.09.2021 145 160 140           445 3 148,333 148,333 3 0        
18.09.2021         107 125 159   391 3 130,333 130,333 0 3        
09.10.2021 136 191 165           492 3 164,000 164,000 3 0        
13.11.2021 117 152 155           424 3 141,333 141,333 3 0        
05.02.2022 109 179 124           412 3 137,333 137,333 3 0        
05.03.2022 124 222 178           524 3 174,667 174,667 3 0        
09.04.2022 127 207 159           493 3 164,333 164,333 3 0        
14.05.2022 168 146 171           485 3 161,667 161,667 3 0        
28.05.2022 145 115 156           416 3 138,667 138,667 3 0        
11.06.2022 176 147 147           470 3 156,667 156,667 3 0        
     4-er Head to Head Mannschaft 2
159,250      4-er Head to Head Mannschaft
  Mannschaft Reserve       2 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
16.10.2021         190 164 173 211 738 4 184,500 184,500 0 4          
16.10.2021 170 198 153 164         685 4 171,250 171,250 4 0          
22.01.2022         156 159 146 194 655 4 163,750 163,750 0 4          
22.01.2022 155 159 165 145         624 4 156,000 156,000 4 0          
12.03.2022         148 170 184 168 670 4 167,500 167,500 0 4          
12.03.2022         144 135 167 123 569 4 142,250 142,250 0 4          
23.04.2022         160 173 113 135 581 4 145,250 145,250 0 4          
21.05.2022         150 141 137 146 574 4 143,500 143,500 0 4          
21.05.2022                                      
3-er Mannschaft 3
3-er Mannschaft
155,760 3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
25.09.2021 157 147 132 169 153       758 5 151,600   25.09.2021 25.09.2021        
23.10.2021 189 183 171 176 137       856 5 171,200   23.10.2021 23.10.2021        
08.01.2022                         08.01.2022 08.01.2022        
19.02.2022 172 156 171 142 166       807 5 161,400   19.02.2022 19.02.2022        
02.04.2022 162 157 119 154 131       723 5 144,600   02.04.2022 02.04.2022        
30.04.2022 150 130 140 148 182       750 5 150,000   30.04.2022 30.04.2022        
Einzel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
29.01.2022                      
06.02.2022                      
12.02.2022                      
Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
06.11.2021                      
15.01.2022                      
Mix - Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
15.05.2022                      
22.05.2022