Susi Dekrout   2021/2022 14.06.2022
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 0 0 0
  4 er Reserve 3451 30 115,033
  4 er Gesamt 3451 30 115,033
  4 er H to H Mannschaft 783 6 130,500
  4 er H to H Reserve 2739 22 124,500
  4 er H to H Gesamt 3522 28 125,786
  3 er Mannschaft 3503 30 116,767
  Einzel 1443 12 120,250
  Doppel 0 0 0
  Mix - Doppel 1449 12 120,750
  All Event 13368 112 119,357
  Bierframe 4er 0      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2019/2020 Schnitt 2020/2021
4 er  000,000 Einzel  000,000 4 er  095,750 Einzel  000,000
4 er HtoH  000,000 Doppel  000,000 4 er HtoH  125,500 Doppel  000,000
3 er  000,000 Mix - Doppel  000,000 3 er  100,000 Mix - Doppel  000,000
Spiele  0 All Event  000,000 Spiele  26 All Event  101,962
       4-er Mannschaft 2
115,033        4-er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         2 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
11.09.2021         111 105 103   319 3 106,333 106,333 0 3        
18.09.2021         115 152 115   382 3 127,333 127,333 0 3        
09.10.2021         96 121 135   352 3 117,333 117,333 0 3        
13.11.2021         82 116 108   306 3 102,000 102,000 0 3        
05.02.2022         146 130 108   384 3 128,000 128,000 0 3        
05.03.2022         123 123 133   379 3 126,333 126,333 0 3        
09.04.2022         110 150 122   382 3 127,333 127,333 0 3        
14.05.2022         115 119 98   332 3 110,667 110,667 0 3        
28.05.2022         82 80 132   294 3 98,000 98,000 0 3        
11.06.2022         95 90 136   321 3 107,000 107,000 0 3        
     4-er Head to Head Mannschaft 2
125,786      4-er Head to Head Mannschaft
  Mannschaft Reserve       2 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
16.10.2021                                      
16.10.2021                                      
22.01.2022         105 148 146 144 543 4 135,750 135,750 0 4          
22.01.2022 116 134 161 116         527 4 131,750 131,750 4 0          
12.03.2022         138 110 114 121 483 4 120,750 120,750 0 4          
12.03.2022         141 111 126 103 481 4 120,250 120,250 0 4          
23.04.2022         135 125 120 132 512 4 128,000 128,000 0 4          
21.05.2022         122 140 104 128 494 4 123,500 123,500 0 4          
21.05.2022     142 114 103 123     482 4 120,500 120,500 2 2          
3-er Mannschaft 2
3-er Mannschaft
116,767 2
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
25.09.2021 110 119 83 98 109       519 5 103,800   25.09.2021 25.09.2021        
23.10.2021 148 111 87 126 127       599 5 119,800   23.10.2021 23.10.2021        
08.01.2022 109 122 106 142 99       578 5 115,600   08.01.2022 08.01.2022        
19.02.2022 124 115 165 139 161       704 5 140,800   19.02.2022 19.02.2022        
02.04.2022 107 124 129 131 90       581 5 116,200   02.04.2022 02.04.2022        
30.04.2022 97 116 85 100 124       522 5 104,400   30.04.2022 30.04.2022        
Einzel  
120,250
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
29.01.2022 116 127 114 123 102 123     705 6 117,500
06.02.2022 139 113 117 129 114 126     738 6 123,000
12.02.2022                      
Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
06.11.2021                      
15.01.2022                      
Mix - Doppel  
120,750
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
15.05.2022 122 121 140 125 125 102     735 6 122,500
22.05.2022 111 127 108 153 81 134     714 6 119,000