Martina Graf   2021/2022 14.06.2022
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 4219 23 183,435
  4 er Reserve 740 4 185,000
  4 er Gesamt 4959 27 183,667
  4 er H to H Mannschaft 6745 36 187,361
  4 er H to H Reserve 0 0 0
  4 er H to H Gesamt 6745 36 187,361
  3 er Mannschaft 5578 30 185,933
  Einzel 0 0 0
  Doppel 0 0 0
  Mix - Doppel 2196 12 183,000
  All Event 19478 105 185,505
  Bierframe 4er 5      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2019/2020 Schnitt 2020/2021
4 er  198,815 Einzel  000,000 4 er  196,583 Einzel  000,000
4 er HtoH  187,125 Doppel  000,000 4 er HtoH  177,750 Doppel  000,000
3 er  179,800 Mix - Doppel  000,000 3 er  183,400 Mix - Doppel  000,000
Spiele  55 All Event  190,200 Spiele  21 All Event  189,857
       4-er Mannschaft 1
183,667        4-er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         1 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
11.09.2021 181 226 172           579 3 193,000 193,000 3 0        
18.09.2021 216 168 202           586 3 195,333 195,333 3 0        
09.10.2021 182 177 173           532 3 177,333 177,333 3 0        
13.11.2021 154 168 197           519 3 173,000 173,000 3 0        
05.02.2022 151         178 199   528 3 176,000 176,000 1 2        
05.03.2022 157         149 214   520 3 173,333 173,333 1 2        
09.04.2022 182 201 171           554 3 184,667 184,667 3 0        
14.05.2022 171 159 224           554 3 184,667 184,667 3 0        
28.05.2022 198 191 198           587 3 195,667 195,667 3 0        
11.06.2022                                    
     4-er Head to Head Mannschaft 1
187,361      4-er Head to Head Mannschaft
  Mannschaft Reserve       1 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
16.10.2021 255 180 203 174         812 4 203,000 203,000 4 0          
16.10.2021 222 180 221 182         805 4 201,250 201,250 4 0          
22.01.2022 191 135 232 182         740 4 185,000 185,000 4 0          
22.01.2022 173 201 159 193         726 4 181,500 181,500 4 0          
12.03.2022 207 183 174 168         732 4 183,000 183,000 4 0          
12.03.2022 194 177 192 165         728 4 182,000 182,000 4 0          
23.04.2022 255 208 181 171         815 4 203,750 203,750 4 0          
21.05.2022 165 193 140 140         638 4 159,500 159,500 4 0          
21.05.2022 191 193 198 167         749 4 187,250 187,250 4 0          
3-er Mannschaft 1
3-er Mannschaft
185,933 1
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
25.09.2021 178 168 205 214 169       934 5 186,800   25.09.2021 25.09.2021        
23.10.2021 171 182 200 197 157       907 5 181,400   23.10.2021 23.10.2021        
08.01.2022 192 202 178 161 176       909 5 181,800   08.01.2022 08.01.2022        
19.02.2022 158 200 205 175 185       923 5 184,600   19.02.2022 19.02.2022        
02.04.2022 190 157 236 213 168       964 5 192,800   02.04.2022 02.04.2022        
30.04.2022 203 203 158 182 195       941 5 188,200   30.04.2022 30.04.2022        
Einzel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
29.01.2022                      
06.02.2022                      
12.02.2022                      
Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
06.11.2021                      
15.01.2022                      
Mix - Doppel  
183,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
15.05.2022 193 159 183 180 204 168     1087 6 181,167
22.05.2022 177 194 176 197 176 189     1109 6 184,833