KSV  WIENER NETZE gesamt 2021/2022
  4 er Mannschaft 61582 357 172,499
  4 er Reserve 30893 207 149,242
  4 er gesamt 92475 564 163,963
  4 er H to H Mannschaft 74770 412 181,481
  4 er H to H Reserve 15160 106 143,019
  4 er H to H gesamt 89930 518 173,610
  3 er Mannschaft 97769 582 167,988
  Einzel 3752 24 156,333
  Doppel 7511 48 156,479
  Mix - Doppel 13976 84 166,381
  All Event 305413 1820 167,809
Mannschaft 1
  4 er Mannschaft 22775 120 189,792
  4 er Reserve 16048 92 174,435
  4 er gesamt 38823 212 183,127
  4 er H to H Mannschaft 47929 254 188,697
  4 er H to H Reserve 636 4 159,000
  4 er H to H gesamt 48565 258 188,236
  3 er Mannschaft 47021 251 187,335
  Einzel 2309 12 192,417
  Doppel 0 0 0
  Mix - Doppel 9079 48 189,146
  All Event 145797 781 186,680
Mannschaft 2
  4 er Mannschaft 20582 123 167,333
  4 er Reserve 9966 82 121,537
  4 er gesamt 30548 205 149,015
  4 er H to H Mannschaft 20503 118 173,754
  4 er H to H Reserve 7688 58 132,552
  4 er H to H gesamt 28191 176 160,176
  3 er Mannschaft 31640 209 151,388
  Einzel 1443 12 120,250
  Doppel 3093 24 128,875
  Mix - Doppel 4897 36 136,028
  All Event 99812 662 150,773
Mannschaft 3
  4 er Mannschaft 18225 114 159,868
  4 er Reserve 4879 33 147,848
  4 er gesamt 23104 147 157,170
  4 er H to H Mannschaft 6338 40 158,450
  4 er H to H Reserve 6836 44 155,364
  4 er H to H gesamt 13174 84 156,833
  3 er Mannschaft 19108 122 156,623
  Einzel 0 0 0
  Doppel 4418 24 184,083
  Mix - Doppel 0 0 0
  All Event 59804 377 158,631