unser Logo 2015 klein
        SCHNITTLISTE HERREN   2020/2021
Die Hallenliga wurde wegen der Corona Pandemie am 06.11.2020 abgebrochen 11.06.2021
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst
Spiel Spiel 5er Serie
1 1510 WERNER Martin 2030 A1 4 843 210,750 167 275  
2 1309 PROCHAZKA Andreas B4Y 10 2065 206,500 169 268  
3 1306 WAGNER Johann B4Y 5 1014 202,800 188 236  
4 1301 EICHINGER Thomas B4Y 5 974 194,800 147 266  
5 1312 GERDENITS Werner B4Y 10 1942 194,200 162 238  
6 101 KEIN Helmut Post2 17 3282 193,059 135 268 668
7 1508 WANEK Andreas 2030 A1 4 770 192,500 182 209  
8 706 HIMMELBAUER Christian DoVi1 16 3026 189,125 137 256 562
9 1503 MATEJKA Andreas 2030 A1 5 937 187,400 147 222  
10 103 GRASSL Michael Post2 21 3932 187,238 128 235 642
11 601 BROINGER Christian PiBe 24 4476 186,500 147 224 621
12 1105 REICHSIEGEL Christian Poleh 12 2237 186,417 146 236 631
13 202 GRATZL Robert Post3 15 2785 185,667 150 233 579
14 107 SALAMON Martin Post2 13 2401 184,692 147 221 572
15 301 CHARVAT Markus KSV1 17 3139 184,647 129 233 643
16 310 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 9 1649 183,222 149 214  
17 604 WASER Erich PiBe 18 3278 182,111 147 236 523
18 708 ZIERVOGL Dominik DoVi1 4 720 180,000 162 199  
19 503 FISCHER Richard Jun. Hurri 13 2318 178,308 129 214 572
20 806 KREITMAYER Karl DoVi2 26 4598 176,846 131 246 591
21 603 KÖSSLER Thomas PiBe 15 2620 174,667 127 213 564
22 1402 ZAHOROVSKY Herbert Trans 10 1744 174,400 138 200  
23 1403 ÖGEDAY Ihsan Trans 10 1732 173,200 134 205  
24 206 SVITAK Ludwig Post3 3 514 171,333 163 179 514
25 611 MARINOFF Patrick PiBe 20 3390 169,500 133 214 581
26 106 HAHN Michael Post2 7 1185 169,286 139 203 520
27 312 GAJDOCSI Raphael KSV1 14 2346 167,571 137 209  
28 605 LENITZ Peter PiBe 13 2178 167,538 119 201 496
29 805 TERP Peter DoVi2 26 4355 167,500 118 208 521
30 504 KREISER Andreas Hurri 12 1998 166,500 127 200 546
31 705 DVORAK Carlos DoVi1 8 1329 166,125 133 201 480
32 502 VALLE Ronnel Hurri 10 1658 165,800 146 194 521
33 1108 JESABEK Andreas Poleh 3 492 164,000 139 179 492
34 407 MANGST Robert KSV2 14 2280 162,857 122 233 472
35 1506 HARTMANN Eddy 2030 A1 5 811 162,200 132 201  
36 701 KLYMKIW Alexander DoVi1 26 4211 161,962 112 204 535
37 702 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 26 4176 160,615 113 219 567
38 308 VALENTA Michael KSV1 16 2558 159,875 115 215 555
39 1401 WENZL Peter Trans 10 1596 159,600 138 212  
40 309 NEIDHART Walter KSV1 9 1390 154,444 127 172 481
41 1404 KATTERBAUER Manfred Trans 5 759 151,800 126 179  
42 804 ROSENSTEINER Markus DoVi2 13 1932 148,615 122 187 396
43 507 EINZINGER Erich Hurri 10 1458 145,800 122 171 492
44 1101 HAHOFER Gerhard Poleh 3 426 142,000 133 152 426
45 414 GRAF Markus KSV2 6 815 135,833 123 166 439
46 807 SCHIEL Marold DoVi2 23 3059 133,000 111 171 404
47 707 KLOTZMANN Andree DoVi1 13 1295 99,615 79 122 310
gesamt  578 98693 170,749      
HÖCHSTSPIEL 275 Pins
WERNER Martin 2030 A1
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 65 Spiele / All Event 65 Spiele
unser Logo 2015 klein