4er HALLENMEISTERSCHAFT | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Bewerb wurde wegen der Corona Pandemie am 06.11.2020 abgebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | . Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||||||||
1 | POST 2 | 15 | 0 | 1 | 9237 | 199,37 | 192,438 | 911 | 2402 | |||||||||||||||||||||||||
2 | KSV WIENER NETZE 1 | 12 | 0 | 4 | 8871 | 189,21 | 184,813 | 819 | 2370 | |||||||||||||||||||||||||
3 | BC POLEHNIA | 16 | 0 | 0 | 8345 | 182,45 | 173,854 | 751 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PIN BEARS | 9 | 0 | 7 | 8386 | 176,36 | 174,708 | 778 | 2199 | |||||||||||||||||||||||||
5 | HURRICANE | 9 | 0 | 7 | 8191 | 172,41 | 182,022 | 765 | 2223 | |||||||||||||||||||||||||
6 | POST 3 | 7 | 0 | 9 | 8244 | 171,44 | 171,750 | 766 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DOLCE VITA 1 | 9 | 0 | 7 | 7974 | 168,24 | 166,125 | 792 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
8 | BC CONDOR | 5 | 0 | 11 | 7771 | 160,21 | 161,896 | 727 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||
9 | KSV WIENER NETZE 2 | 7 | 0 | 9 | 7539 | 157,39 | 157,063 | 709 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
10 | DOLCE VITA 2 | 4 | 0 | 12 | 7673 | 157,23 | 159,854 | 710 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
11 | BLUE PIN | 3 | 0 | 13 | 7498 | 152,48 | 156,208 | 680 | 1961 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 72 | 0 | 60 | 66644 | 127,45 | 168,293 | 536 | 4274 | ||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse 4er | Bahnenraster 4er | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4er Tabelle nach Schnitt | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||||||||
1 | POST 2 | 15 | 0 | 1 | 9237 | 199,37 | 192,438 | 911 | 2402 | |||||||||||||||||||||||||
2 | KSV WIENER NETZE 1 | 12 | 0 | 4 | 8871 | 189,21 | 184,813 | 819 | 2370 | |||||||||||||||||||||||||
3 | HURRICANE | 9 | 0 | 7 | 8191 | 172,41 | 182,022 | 765 | 2223 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PIN BEARS | 9 | 0 | 7 | 8386 | 176,36 | 174,708 | 778 | 2199 | |||||||||||||||||||||||||
5 | BC POLEHNIA | 16 | 0 | 0 | 8345 | 182,45 | 173,854 | 751 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||
6 | POST 3 | 7 | 0 | 9 | 8244 | 171,44 | 171,750 | 766 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||
7 | DOLCE VITA 1 | 9 | 0 | 7 | 7974 | 168,24 | 166,125 | 792 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
8 | BC CONDOR | 5 | 0 | 11 | 7771 | 160,21 | 161,896 | 727 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||
9 | DOLCE VITA 2 | 4 | 0 | 12 | 7673 | 157,23 | 159,854 | 710 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
10 | KSV WIENER NETZE 2 | 7 | 0 | 9 | 7539 | 157,39 | 157,063 | 709 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
11 | BLUE PIN | 3 | 0 | 13 | 7498 | 152,48 | 156,208 | 680 | 1961 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 72 | 0 | 60 | 66644 | 127,45 | 168,293 | 755 | 6059 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||