SCHNITTLISTE SENIOREN HERREN   2019/2020
Die Hallenliga wurde wegen der Corona Pandemie am 16.03.2020 abgebrochen 16.03.2020
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst
Spiel Spiel 5er Serie
1 404 GERDENITS Werner Pe&Di 50 10118 202,360 146 268 721
2 707 PFEIFFER Gerhard Hurri1 52 10337 198,788 157 257 626
3 603 CRISOSTOMO Domingo KSV2 24 4673 194,708 157 259 639
4 511 TERGOWITSCH Otto KSV1 19 3693 194,368 148 227 591
5 102 ENDL Leopold Post2 53 10241 193,226 148 248 602
6 507 ZELLNER Josef KSV1 66 12567 190,409 140 267 605
7 301 PITTESSER Georg A1 44 8317 189,023 124 248 699
8 610 SCHOPPIK Alfred KSV2 40 7513 187,825 137 247 637
9 1102 MAURER Wolfgang KSV3 38 7124 187,474 141 238 586
10 1705 SVADLENA Karl B4Y 34 6342 186,529 124 232  
11 410 SUMMER Karl Pe&Di 78 14410 184,744 126 270 615
12 1308 RUDOLF Manfred Hurri2 4 736 184,000 160 205  
13 403 FÜRNSINN Franz Pe&Di 12 2183 181,917 160 215 539
14 313 FRÖSCHL Karl A1 36 6542 181,722 134 244 531
15 1509 BRANDL Johann BlPi 19 3451 181,632 143 227 569
16 203 BURGER Werner Post3 38 6837 179,921 122 223 575
17 106 WINHOFER Rudolf Post2 56 10071 179,839 125 229 575
18 601 ARTIENDA Rudy KSV2 39 6973 178,795 137 225 599
19 502 CHARVAT Richard KSV1 46 8178 177,783 101 233 517
20 409 STAUD Johann Pe&Di 61 10807 177,164 134 233 564
21 202 MAY Helmut Post3 60 10582 176,367 131 223 591
22 609 PAAR Walter KSV2 29 5100 175,862 129 217 587
23 204 MIKES Manfred Post3 60 10490 174,833 109 240 567
24 317 WITURA Franz A1 12 2094 174,500 129 235  
25 408 RASCHER Michael Pe&Di 66 11488 174,061 106 279 565
26 505 KLOSTERMANN Heinz KSV1 41 7045 171,829 129 233 548
27 206 POLLEK Walter Post3 17 2843 167,235 117 213 561
28 1506 HUSLICH Wolfgang BlPi 78 13014 166,846 109 213 555
29 1104 FORJAN Walter KSV3 23 3834 166,696 115 205 568
30 1003 ROSENSTEINER Leopold DoVi2 78 12921 165,654 114 228 568
31 105 SOLAR Karl Post2 60 9902 165,033 125 213 571
32 1309 SÖLLNER Christian Hurri2 27 4448 164,741 105 196 558
33 1108 KÖCK Peter KSV3 47 7719 164,234 123 214 528
34 1209 SCHANDL Erwin Cond 78 12783 163,885 104 234 558
35 1107 HÄUSLER Helmut KSV3 66 10783 163,379 118 245 647
36 1207 LÖSCHL Alois Cond 54 8787 162,722 128 211 556
37 1301 PLESSKOTT Reinhard Hurri2 38 6163 162,184 115 234 529
38 1204 HEIDER Wilhelm Cond 50 8050 161,003 103 221 507
39 1211 WOLF Johann Cond 44 6982 158,682 116 224 563
40 201 KEIN Josef Post3 31 4911 158,419 125 200 496
41 1307 BECK Franz Hurri2 26 4096 157,538 114 200 517
42 1511 KUNZ Alexander BlPi 58 9123 157,293 100 256 611
43 1501 ALDRIAN Arnold BlPi 34 5333 156,853 119 213 462
44 1001 REISNER Tony DoVi2 41 6323 154,220 108 220 517
45 1503 HERRMANN Andreas BlPi 21 3221 153,381 112 210  
46 1505 BORUSIK Robert BlPi 33 5045 152,879 104 225 457
47 1306 EINZINGER Erich Hurri2 14 2131 152,214 122 192 488
48 1106 HALUSA Gerhard KSV3 54 8185 151,574 105 196 506
49 1009 DVORAK Kurt DoVi2 22 3331 151,409 118 194 477
50 1305 FRISCH Leo Hurri2 29 4268 147,172 117 183 473
51 1403 KLIKA Hans PiBe2 66 9654 146,273 104 192 487
52 1111 STOHL Fritz KSV3 38 5425 142,763 103 187 448
53 1110 RAISL Gerhard KSV3 54 7697 142,537 110 201 465
54 1105 GERMIN Hans KSV3 31 4348 140,258 103 222 438
55 1201 BLABOLIL Robert Cond 30 4181 139,367 96 180 421
56 1206 KOHLSCHÜTTER Helmut Cond 52 7239 139,212 105 178 444
57 1202 ELMER Karl Cond 56 7597 135,661 96 180 431
gesamt  2427 408249 168,211      
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 65 Spiele / All Event 65 Spiele