SCHNITTLISTE KSV  WIENER NETZE  
2019/2020 08.08.2020
      f 4 er f HtoH f 3 er f Einzel f Doppel f Mix Do f Masters Spiele Pins f All Event
1  Crisostomo  Ding 198,60 181,75 193,40         24 4673 194,708
2  Tergowitsch Otto 191,50 198,50 191,20         19 3693 194,368
3  Charvat Markus 192,25 189,88 195,85         56 10819 193,196
4  Zellner Josef 177,53 201,63 200,75         66 12567 190,409
5  Graf Martina 198,81 187,13 179,80         55 10461 190,200
6  Kocian Manuel   189,94 182,80         21 3953 188,238
7  Schoppik Alfred 181,04 206,63 194,40         40 7513 187,825
8  Maurer  Wolfgang 183,50 201,50 179,75     206,67   38 7124 187,474
9  Gajdocsi Wolfgang 166,13 191,58           20 3628 181,400
10  Neidhart Walter   180,00           8 1440 180,000
11  Valenta Michael   152,25 186,00         19 3399 178,895
12  Artienda Rudy 181,76 177,00 174,20         39 6975 178,846
13  Charvat Richard 166,57 175,67 186,90         46 8178 177,783
14  Paar Walter 172,92 187,25 175,08         29 5100 175,862
15  Klostermann Heinz 170,88 170,92 174,08         41 7045 171,829
16  Mangst Robert 168,50 175,81 172,80         61 10460 171,475
17  Gajdocsi Raphael   176,33 168,25         32 5481 171,281
18  Forjan Walter 168,47   163,38         23 3834 166,696
19  Zauner  Daniela 157,11 171,67 164,93         36 5948 165,222
20  Charvat Ingrid 161,50 171,13 162,00         29 4768 164,414
21  Köck Peter 160,40   165,25     167,33   47 7719 164,234
22  Häusler Helmut 169,97 162,94 153,80         66 10782 163,364
23  Tergowitsch Silvia 156,78 161,88 147,57         24 3739 155,792
24  Bachofner Herta 149,07   158,64     157,92   41 6352 154,927
25  Halusa Gerhard 151,42 157,08 148,11         54 8185 151,574
26  Maurer  Charlotte 158,00 147,25 154,60     127,50   42 6342 151,000
27  Gajdocsi Monika   155,00 148,95         28 4219 150,679
28  Zauner  Margit 142,33 159,33 143,40     148,75   46 6839 148,674
29  Crisostomo  Zenaida 149,25   142,60         17 2504 147,294
30  Graf Markus 143,27   150,20         30 4402 146,733
31  Stohl Fritz 139,94   145,30         38 5425 142,763
32  Raisl Gerhard 137,22 149,94 141,40         54 7697 142,537
33  Germin  Hans 136,60 178,75       132,00   31 4348 140,258
34  Tergowitsch Luzia 135,00             3 405 135,000
35  Raisl Christa 126,27 135,38 136,73         38 5028 132,316
36  Schoppik Anneliese   129,50           4 518 129,500
37  Jagschitz Helene 109,14 109,00 104,47     100,33   60 6371 106,183
 = Mannschaft 1 f 4 er f HtoH f 3 er f Einzel f Doppel f Mix Do f Masters Spiele Pins f All Event
 = Mannschaft 2
   = Mannschaft 3