SCHNITTLISTE HERREN   2019/2020
Die Hallenliga wurde wegen der Corona Pandemie am 16.03.2020 abgebrochen 16.03.2020
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst
Spiel Spiel 5er Serie
1
1711 PROCHAZKA Andreas B4Y 15 3222 214,800 173 252  
2 312 THEIL Helmut A1 5 1071 214,200 195 238  
3 1707 DUDEK David B4Y 16 3348 209,250 157 258  
4 1703 KÜCHL Michael B4Y 32 6642 207,563 158 259  
5 402 BAUMGARTNER Wolfgang Pe&Di 24 4968 207,000 167 268 668
6 101 KEIN Helmut Post2 54 11100 205,556 166 245 633
7 302 SASSMANN Norbert A1 60 12195 203,250 153 300 733
8 1710 BROCK Daniel B4Y 10 2028 202,800 137 256  
9 710 KANTAS Wolfgang Hurri1 12 2418 201,500 141 237  
10 319 PITTESSER Christian A1 10 2012 201,200 153 258  
11 711 RUDOLF Mario Hurri1 10 1999 199,900 170 220  
12 501 CHARVAT Markus KSV1 56 10819 193,196 132 255 656
13 305 HORNUNG Andreas A1 66 12724 192,788 146 257 679
14 807 KÖSSLER Thomas PiBe1 19 3658 192,526 149 254 596
15 303 MATEJKA Andreas A1 60 11491 191,517 142 248 675
16 709 SEIDL Martin Hurri1 12 2293 191,083 159 235  
17 104 GRASSL Michael Post2 61 11526 188,951 136 259 630
18 510 KOCIAN Manuel KSV1 21 3953 188,238 137 243  
19 405 GRASL Andreas Pe&Di 20 3755 187,750 145 227  
20 1706 WAGNER Johann B4Y 16 2998 187,375 151 244  
21 309 WERNER Martin A1 21 3924 186,857 159 236  
22 1412 WASER Erich PiBe2 55 10264 186,618 134 238 619
23 811 BROINGER Christian PiBe1 58 10791 186,052 115 233 616
24 304 WANEK Andreas A1 49 9105 185,816 124 247 639
25 315 MACHOVITS Peter A1 5 928 185,600 164 243  
26 703 FISCHER Richard Jun. Hurri1 37 6851 185,162 144 242 655
27 103 HAHN Michael Post2 53 9805 185,000 136 257 598
28 208 GRATZL Robert Post3 11 2029 184,455 147 221 522
29 705 GONZALES Carlo Hurri1 12 2202 183,500 133 224 568
30 906 HIMMELBAUER Christian DoVi1 65 11817 181,800 114 248 630
31 503 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 20 3628 181,400 117 233 561
32 702 VALLE Ronnel Hurri1 35 6319 180,543 133 228 623
33 708 SERRANIO Jay Ricardo Hurri1 12 2164 180,333 154 212 624
34 509 NEIDHART Walter KSV1 8 1440 180,000 145 208  
35 1006 KREITMAYER Karl DoVi2 78 14039 179,987 112 267 654
36 809 MARINOFF Patrick PiBe1 43 7738 179,953 132 279 622
37 320 HEYER Wolfgang A1 6 1076 179,333 151 211  
38 704 DULAGAN Bojo Hurri1 6 1076 179,333 152 201 569
39 1701 EICHINGER Thomas B4Y 15 2687 179,133 143 227  
40 508 VALENTA Michael KSV1 19 3399 178,895 134 222  
41 207 WIDHALM Lukas Post3 12 2141 178,417 144 215 604
42 813 BERND Ernst PiBe1 14 2495 178,214 149 238 563
43 107 HETES Andre Post2 11 1956 177,818 133 268 607
44 701 KREISER Andreas Hurri1 45 7915 175,889 131 241 602
45 205 STEINER Alexander Post3 27 4689 173,667 136 230 618
46 905 DVORAK Carlos DoVi1 55 9478 172,327 100 247 616
47 1005 TERP Peter DoVi2 78 13391 171,679 127 277 561
48 608 MANGST Robert KSV2 61 10460 171,475 124 222 542
49 1114 GAJDOCSI Raphael KSV3 32 5481 171,281 95 224  
50 322 HARTMANN Eddy A1 6 1021 170,167 129 206  
51 902 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 52 8816 169,538 114 215 530
52 901 KLYMKIW Alexander DoVi1 74 12399 167,554 103 234 523
53 318 JANSKY Michael A1 12 1985 165,417 142 193  
54 1409 LENITZ Peter PiBe2 39 6379 163,564 118 204 533
55 706 NICOLAS Elmer Hurri1 11 1792 162,909 128 206 446
56 806 WENDT Marco PiBe1 17 2626 154,471 125 211 471
57 605 GRAF Markus KSV2 30 4410 147,000 102 193 459
58 314 MÜLLER Roland A1 15 2179 145,267 103 178  
59 311 GERHARTL Horst A1 8 1153 144,125 111 176  
60 321 BRUNNER Wolfgang A1 10 1310 131,000 92 149  
61 1007 SCHIEL Marold DoVi2 45 5889 130,867 93 179 465
62 316 GINSTHOFER Leopold A1 15 1942 129,467 102 167  
63 1004 ROSENSTEINER Markus DoVi2 6 755 125,833 91 174 434
64 907 KLOTZMANN Andree DoVi1 34 2694 79,235 56 130 267
gesamt  1896 338858 178,723      
HÖCHSTSPIEL 300 Pins
SASSMANN Norbert 2030 A1
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 65 Spiele / All Event 65 Spiele