Susi Dekrout   2018/2019 01.06.2019
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 1089 8 136,125
  4 er Reserve 4581 34 134,735
  4 er Gesamt 5670 42 135,000
  4 er H to H Mannschaft 549 4 137,250
  4 er H to H Reserve 2082 16 130,125
  4 er H to H Gesamt 2631 20 131,550
  3 er Mannschaft 3793 30 126,433
  Einzel 1437 12 119,750
  Doppel 1585 12 132,083
  Mix - Doppel 1476 12 123,000
  Masters 0 0 0
  All Event 16592 128 129,625
  Bierframe 4er 0      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2016/2017 Schnitt 2017/2018
5 er  126,815 Einzel  000,000 5 er  132,289 Einzel  130,250
4 er  129,800 Doppel  000,000 4 er  134,500 Doppel  132,083
3 er  133,033 Mix - Doppel  000,000 3 er  126,533 Mix - Doppel  115,583
    Masters  000,000     Masters  122,429
Spiele  104 All Event  129,183 Spiele  134 All Event  129,052
       4-er Mannschaft 4
135,000 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         4 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2018         131 136 132   399 3 133,000 133,000 0 3        
15.09.2018 110 143 120           373 3 124,333 124,333 3 0        
22.09.2018 135 138 131           404 3 134,667 134,667 3 0        
03.11.2018         145 141 108   394 3 131,333 131,333 0 3        
10.11.2018         106 120 172   398 3 132,667 132,667 0 3        
01.12.2018         167 129 135   431 3 143,667 143,667 0 3        
08.12.2018         163 160 151   474 3 158,000 158,000 0 3        
16.02.2019         137 113 149   399 3 133,000 133,000 0 3        
23.02.2019         151 136 170   457 3 152,333 152,333 0 3        
02.03.2019         141 137 113   391 3 130,333 130,333 0 3        
13.04.2019         155 116 108   379 3 126,333 126,333 0 3        
11.05.2019         141 121 143   405 3 135,000 135,000 0 3        
18.05.2019         106 108 92   306 3 102,000 102,000 0 3        
25.05.2019   136 176   148       460 3 153,333 153,333 2 1        
00.01.1900                                    
00.01.1900                                    
00.01.1900                                    
00.01.1900                                    
     4-er Mannschaft Head to Head 3
131,550 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       4 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
27.10.2018         133 152 123 179 587 4 146,750 146,750 0 4          
27.10.2018         125 118 127 121 491 4 122,750 122,750 0 4          
19.01.2019         116 117 154 131 518 4 129,500 129,500 0 4          
19.01.2019 135 158 131 125         549 4 137,250 137,250 4 0          
23.03.2019         112 118 159 97 486 4 121,500 121,500 0 4          
3-er Mannschaft 3
3er Mannschaft
126,433 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 0 Mannschaft2 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
29.09.2018 113 106 124 106 125       574 5 114,800   00.01.1900 29.09.2018        
17.11.2018 146 105 92 119 141       603 5 120,600   00.01.1900 17.11.2018        
05.12.2018 132 112 140 87 168       639 5 127,800   00.01.1900 05.12.2018        
26.01.2019 144 140 143 112 106       645 5 129,000   00.01.1900 26.01.2019        
30.03.2019 142 160 106 144 147       699 5 139,800   00.01.1900 30.03.2019        
27.04.2019 119 137 137 130 110       633 5 126,600   00.01.1900 27.04.2019        
Einzel  
119,750
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
05.05.2019 116 151 88 104 110 118     687 6 114,500
19.05.2019 125 106 118 95 166 140     750 6 125,000
Doppel  
132,083
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
03.03.2019 84 145 154 155 163 94     795 6 132,500
10.03.2019 145 118 127 108 147 145     790 6 131,667
Mix - Doppel  
123,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
11.11.2018 98 122 104 111 129 141     705 6 117,500
25.11.2018 119 122 96 165 130 139     771 6 128,500