Helmut Häusler   2018/2019 01.06.2019
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  4 er Mannschaft 7497 42 178,500
  4 er Reserve 0 0 0
  4 er Gesamt 7497 42 178,500
  4 er H to H Mannschaft 3595 20 179,750
  4 er H to H Reserve 0 0 0
  4 er H to H Gesamt 3595 20 179,750
  3 er Mannschaft 5095 30 169,833
  Einzel 0 0 0
  Doppel 2157 12 179,750
  Mix - Doppel 0 0 0
  Masters 0 0 0
  All Event 18344 104 176,385
  Bierframe 4er 0      Bierframe 3er 0    
Schnitt 2016/2017 Schnitt 2017/2018
5 er  182,821 Einzel  000,000 5 er  169,133 Einzel  000,000
4 er  181,350 Doppel  000,000 4 er  161,500 Doppel  189,833
3 er  176,800 Mix - Doppel  175,000 3 er  176,033 Mix - Doppel  000,000
    Masters  000,000     Masters  000,000
Spiele  101 All Event  179,812 Spiele  107 All Event  171,963
       4-er Mannschaft 3
178,500 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         3 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2018 168 182 194           544 3 181,333 181,333 3 0   0 0 0
15.09.2018 169 200 182           551 3 183,667 183,667 3 0   0 0 0
22.09.2018 211 136 191           538 3 179,333 179,333 3 0   0 0 0
03.11.2018 184 170 179           533 3 177,667 177,667 3 0   0 0 0
10.11.2018 165 144 168           477 3 159,000 159,000 3 0   0 0 0
01.12.2018 174 186 181           541 3 180,333 180,333 3 0   0 0 0
08.12.2018 161 212 207           580 3 193,333 193,333 3 0   0 0 0
16.02.2019 181 193 138           512 3 170,667 170,667 3 0   0 0 0
23.02.2019 170 228 160           558 3 186,000 186,000 3 0   0 0 0
02.03.2019 175 244 224           643 3 214,333 214,333 3 0   0 0 0
13.04.2019 179 206 160           545 3 181,667 181,667 3 0   0 0 0
11.05.2019 146 178 228           552 3 184,000 184,000 3 0   0 0 0
18.05.2019 131 157 137           425 3 141,667 141,667 3 0   0 0 0
25.05.2019 167 176 155           498 3 166,000 166,000 3 0   0 0 0
00.01.1900                               0 0 0
00.01.1900                               0 0 0
00.01.1900                               0 0 0
00.01.1900                               0 0 0
     4-er Mannschaft Head to Head 3
179,750 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       1 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
27.10.2018 174 196 187 165         722 4 180,500 180,500 4 0          
27.10.2018 224 187 148 138         697 4 174,250 174,250 4 0          
19.01.2019 173 180 180 209         742 4 185,500 185,500 4 0          
19.01.2019 134 200 164 183         681 4 170,250 170,250 4 0          
23.03.2019 225 169 200 159         753 4 188,250 188,250 4 0          
3-er Mannschaft 4
3er Mannschaft
169,833 0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 0 Mannschaft2 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6 Mannschaft 7
06.10.2018 183 113 190 163 187       836 5 167,200   00.01.1900 29.09.2018        
24.11.2018 212 170 180 147 133       842 5 168,400   00.01.1900 17.11.2018        
22.12.2018 176 169 211 177 203       936 5 187,200   00.01.1900 05.12.2018        
02.02.2019 141 182 134 141 164       762 5 152,400   00.01.1900 26.01.2019        
06.04.2019 165 180 180 144 152       821 5 164,200   00.01.1900 30.03.2019        
04.05.2019 190 200 176 162 170       898 5 179,600   00.01.1900 27.04.2019        
Einzel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
05.05.2019                      
19.05.2019                      
Doppel  
179,750
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
03.03.2019 163 190 199 195 182 170     1099 6 183,167
10.03.2019 172 170 189 189 157 181     1058 6 176,333
Mix - Doppel  
0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
11.11.2018                      
25.11.2018