BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE A | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Runde | 1 | 08.09.2018 | Runde | 2 | 15.09.2018 | Runde | 3 | 22.09.2018 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | |||||||||||
15 | - | 16 | 23 | - | 24 | 15 | - | 16 | ||||||||||
Post2 | - | Post3 | Hurri1 | - | Bears 1 | DoVi1 | - | B4Y | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
17 | - | 18 | 25 | - | 26 | 17 | - | 18 | ||||||||||
2030A1 | - | B4Y | DoVi1 | - | KSV1 | Post2 | - | Bears 1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
19 | - | 20 | 27 | - | 28 | 19 | - | 20 | ||||||||||
DoVi1 | - | Hurri1 | Post3 | - | B4Y | KSV1 | - | 2030A1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
21 | - | 22 | 29 | - | 30 | 21 | - | 22 | ||||||||||
KSV1 | - | Bears 1 | Post2 | - | 2030A1 | Post3 | - | Hurri1 | ||||||||||
Runde | 4 | 03.11.2018 | Runde | 5 | 10.11.2018 | Runde | 6 | 01.12.2018 | ||||||||||
Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | ||||||||||
23 | - | 24 | 15 | - | 16 | 23 | - | 24 | ||||||||||
2030A1 | - | Hurri1 | KSV1 | - | Post2 | Post3 | - | 2030A1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
25 | - | 26 | 17 | - | 18 | 25 | - | 26 | ||||||||||
KSV1 | - | Post3 | B4Y | - | Hurri1 | Bears 1 | - | DoVi1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
27 | - | 28 | 19 | - | 20 | 27 | - | 28 | ||||||||||
Post2 | - | DoVi1 | 2030A1 | - | Bears 1 | B4Y | - | Post2 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
29 | - | 30 | 21 | - | 22 | 29 | - | 30 | ||||||||||
Bears 1 | - | B4Y | DoVi1 | - | Post3 | Hurri1 | - | KSV1 | ||||||||||
Runde | 7 | 08.12.2018 | 01 / | POST 2 | ||||||||||||||
Bahn | - | Bahn | 02 / | POST 3 | ||||||||||||||
15 | - | 16 | 03 / | 2030 A1 | ||||||||||||||
B4Y | - | KSV1 | 04 / | BOWLING 4 YOU | ||||||||||||||
Bahn | Bahn | 05 / | DOLCE VITA 1 | |||||||||||||||
17 | - | 18 | 06 / | HURRICANE 1 | ||||||||||||||
Hurri1 | - | Post2 | 07 / | KSV WIENER NETZE 1 | ||||||||||||||
Bahn | Bahn | 08 / | PIN BEARS 1 | |||||||||||||||
19 | - | 20 |
RESERVE: Bahn 9 - 10 / 11 - 12 / 13 - 14
/ 31 und 32
|
|||||||||||||||
Bears 1 | - | Post3 |
|
|||||||||||||||
Bahn | Bahn | |||||||||||||||||
21 | - | 22 | ||||||||||||||||
2030A1 | - | DoVi1 | ||||||||||||||||
BAHNENRASTER 4er-BEWERB GRUPPE A | ||||||||||||||||||
Runde | 8 | 16.02.2019 | Runde | 9 | 23.02.2019 | Runde | 10 | 02.03.2019 | ||||||||||
Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | ||||||||||
23 | - | 24 | 15 | - | 16 | 23 | - | 24 | ||||||||||
Post3 | - | Post2 | Bears 1 | - | Hurri1 | B4Y | - | DoVi1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
25 | - | 26 | 17 | - | 18 | 25 | - | 26 | ||||||||||
B4Y | - | 2030A1 | KSV1 | - | DoVi1 | Bears 1 | - | Post2 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
27 | - | 28 | 19 | - | 20 | 27 | - | 28 | ||||||||||
Hurri1 | - | DoVi1 | B4Y | - | Post3 | 2030A1 | - | KSV1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
29 | - | 30 | 21 | - | 22 | 29 | - | 30 | ||||||||||
Bears 1 | - | KSV1 | 2030A1 | - | Post2 | Hurri1 | - | Post3 | ||||||||||
Runde | 11 | 13.04.2019 | Runde | 12 | 11.05.2019 | Runde | 13 | 18.05.2019 | ||||||||||
Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | Bahn | - | Bahn | ||||||||||
15 | - | 16 | 23 | - | 24 | 15 | - | 16 | ||||||||||
Hurri1 | - | 2030A1 | Post2 | - | KSV1 | 2030A1 | - | Post3 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
17 | - | 18 | 25 | - | 26 | 17 | - | 18 | ||||||||||
Post3 | - | KSV1 | Hurri1 | - | B4Y | DoVi1 | - | Bears 1 | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
19 | - | 20 | 27 | - | 28 | 19 | - | 20 | ||||||||||
DoVi1 | - | Post2 | Bears 1 | - | 2030A1 | Post2 | - | B4Y | ||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||
21 | - | 22 | 29 | - | 30 | 21 | - | 22 | ||||||||||
B4Y | - | Bears 1 | Post3 | - | DoVi1 | KSV1 | - | Hurri1 | ||||||||||
Runde | 14 | 25.05.2019 | 01 / | POST 2 | ||||||||||||||
Bahn | - | Bahn | 02 / | POST 3 | ||||||||||||||
23 | - | 24 | 03 / | 2030 A1 | ||||||||||||||
KSV1 | - | B4Y | 04 / | BOWLING 4 YOU | ||||||||||||||
Bahn | Bahn | 05 / | DOLCE VITA 1 | |||||||||||||||
25 | - | 26 | 06 / | HURRICANE 1 | ||||||||||||||
Post2 | - | Hurri1 | 07 / | KSV WIENER NETZE 1 | ||||||||||||||
Bahn | Bahn | 08 / | PIN BEARS 1 | |||||||||||||||
27 | - | 28 |
RESERVE: Bahn 9 - 10 / 11 - 12 / 13 - 14
/ 31 und 32
|
|||||||||||||||
Post3 | - | Bears 1 | ![]() |
|||||||||||||||
Bahn | Bahn | |||||||||||||||||
29 | - | 30 | ||||||||||||||||
DoVi1 | - | 2030A1 | ||||||||||||||||
|