SCHNITTLISTE SENIOREN HERREN   2016/2017

10.06.2017
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst
Spiel Spiel 5er Serie
1 101 ENDL Leopold Post2 95 18814 198,042 129 255 684
2 1507 SUMMER Karl Perls 104 20487 196,990 124 256 667
3 401 BIEBEL Walter B4Y 85 16676 196,188 137 255 652
4 1807 MAURER Wolfgang KSV4 106 20623 194,557 143 247 655
5 108 WINHOFER Rudolf Post2 116 21693 187,009 129 268 624
6 508 TERGOWITSCH Otto KSV1 88 16427 186,670 137 234 599
7 203 MAY Helmut Post3 100 18595 185,950 125 266 674
8 601 BRANDL Johann Hurri1 90 16651 185,011 115 279 641
9 507 NEIDHART Walter KSV1 103 18804 182,563 136 257 590
10 1806 KÖCK Peter KSV4 111 20010 180,270 107 259 603
11 502 CHARVAT Richard KSV1 94 16775 178,457 121 226 580
12 107 SOLAR Karl Post2 135 23932 177,274 136 242 604
13 411 SVADLENA Karl B4Y 89 15718 176,607 127 244 564
14 801 FAULHABER Peter PiBe1 107 18875 176,402 126 242 589
15 506 KLOSTERMANN Heinz KSV1 87 15289 175,736 117 226 582
16 209 POLLEK Walter Post3 83 14510 174,819 126 228 596
17 1704 ROSENSTEINER Leopold DoVi2 123 21218 172,504 115 234 566
18 1309 LÖSCHL Alois Condor 127 21843 171,992 104 236 655
19 904 GUSCHL Walter Chaoz 90 15448 171,644 116 224 632
20 1504 RASCHER Michael Perls 99 16944 171,152 119 233 546
21 1312 WOLF Johann Condor 90 15215 169,056 118 224 558
22 605 PLESSKOTT Reinhard Hurri1 91 15217 167,220 126 221 563
23 803 DORFNER Rudolf PiBe1 96 15955 166,198 91 221 545
24 1206 HALUSA Gerhard KSV3 90 14597 162,189 113 219 547
25 1301 BLABOLIL Robert Condor 112 18070 161,339 107 212 549
26 1701 REISNER Tony DoVi2 109 17552 161,028 112 238 540
27 1603 KLIKA Hans PiBe2 101 16073 159,139 96 202 574
28 206 WAGNER Walter Post3 92 14511 157,728 122 203 558
29 1208 RAISL Gerhard KSV3 104 16254 156,288 103 221 515
30 1107 STOHL Fritz KSV2 75 11603 154,707 107 205 547
31 1307 KOHLSCHÜTTER Helmut Condor 98 14406 147,000 97 215 489
32 1302 ELMER Karl Condor 89 11513 129,360 86 185 475
  104 JANOTT Paul Post2 27 5466 202,444 158 253 669
  1106 SCHOPPIK Alfred KSV2 68 13204 194,176 138 256 653
  204 MIKES Manfred Post3 67 12392 184,955 128 252 618
  410 REIFF Günter B4Y 4 733 183,250 146 212 0
  306 WITURA Franz A1 19 3303 173,842 137 210 529
  1501 BARTL Kurt Perls 41 6924 168,878 123 223 583
  1411 BRAMBÖCK Peter Hurri2 6 1011 168,500 145 189 542
  1205 GERMIN Hans KSV3 43 7236 168,279 104 226 537
  201 KEIN Josef Post3 43 7200 167,442 122 231 584
  1702 DVORAK Kurt DoVi2 40 6560 164,000 99 235 534
  1906 HUSLICH Wolfgang BlPi 39 6323 162,128 117 210 0
  1404 FRISCH Leo Hurri2 61 9791 160,508 112 201 544
  1305 HEIDER Wilhelm Condor 48 7665 159,688 128 257 598
  1410 POSEKANY Franz Hurri2 29 4614 159,103 114 199 532
  1901 ADRIAN Arnold BlPi 45 7125 158,333 122 226 0
  406 KULP Harrand B4Y 64 10131 158,297 103 224 509
  211 SKOF Karl Post3 6 933 155,500 114 177 482
  1608 REITER Paul PiBe2 51 7768 152,314 114 191 540
  1308 LISY Erich Condor 50 7539 150,780 115 191 501
  1405 LANG Helmut Hurri2 6 880 146,667 133 166 443
  1202 DEKROUT Rudolf KSV3 61 8887 145,689 106 209 506
gesamt  3997 685983 171,624      
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 75 Spiele / All Event 75 Spiele