Damen Masters  2016 / 2017
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 LENZ Eveline 181 162 223 175 206 194 192 1333 190,429 100 1433
  2 KRONBERGER Dagmar 166 181 212 220 210 169 150 1308 186,857 100 1408
  3 GUSCHL Daniela 204 160 143 195 213 232 177 1324 189,143 80 1404
  4 GRAF Martina 190 150 196 202 169 188 172 1267 181,000 60 1327
  5 DVORSKY Marion 148 158 204 224 131 197 181 1243 177,571 80 1323
  6 KÜCHL Alexandra 191 169 158 169 146 196 194 1223 174,714 60 1283
  7 BAYLOSIS Evelyne 178 148 160 181 184 203 124 1178 168,286 40 1218
  8 WERNER Monika 171 202 168 155 176 126 157 1155 165,000 40 1195
       
  Herren Masters  2016 / 2017
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 SASSMANN Norbert 206 190 180 201 246 268 190 1481 211,571 100 1581
  2 KEIN Helmut 217 213 171 148 201 241 224 1415 202,143 120 1535
  3 DUDEK David 238 170 188 223 203 210 219 1451 207,286 60 1511
  4 BROCK Daniel 201 190 232 158 193 182 239 1395 199,286 100 1495
  5 KÜCHL Michael 224 198 197 198 194 225 203 1439 205,571 20 1459
  6 MATEJKA Andreas 169 234 159 191 168 279 164 1364 194,857 60 1424
  7 ENGLISCH Hannes 166 118 194 167 216 156 172 1189 169,857 80 1269
  8 DVORSKY Hannes 161 165 137 165 136 193 220 1177 168,143 20 1197
                           
  Damen Senioren Masters  2016 / 2017
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 DORFNER Eva 179 187 148 159 193     866 173,200 80 946
  2 CHARVAT Ingrid 183 174 206 189 160     912 182,400 20 932
  3 MAURER Charlotte 196 187 131 196 155     865 173,000 60 925
  4 BACHOFNER Herta 188 141 137 183 173     822 164,400 60 882
  5 WÜHL Lieselotte 171 144 127 198 182     822 164,400 40 862
  6 BASS Christa 184 176 127 158 169     814 162,800 40 854
       
  Herren Senioren Masters  2016 / 2017
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 ENDL Leopold 214 188 201 206 205     1014 202,800 80 1094
  2 MAURER Wolfgang 214 181 179 241 201     1016 203,200 60 1076
  3 SUMMER Karl 217 197 189 201 192     996 199,200 60 1056
  4 BIEBEL Walter 186 199 214 211 172     982 196,400 60 1042
  5 MAY Helmut 210 155 189 212 166     932 186,400 20 952
  6 WINHOFER Rudolf 192 174 142 155 204     867 173,400 20 887