Damen Masters  2015 / 2016  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 GRAF Martina 236 198 195 224 181 229 199 1462 208,857 100 1562  
  2 STADLER Daniela 190 178 206 183 208 176 195 1336 190,857 80 1416  
  3 BAYLOSIS Evelyne 167 159 191 170 183 231 214 1315 187,857 100 1415  
  4 KRONBERGER Dagmar 181 152 214 184 201 187 196 1315 187,857 100 1415  
  5 GUSCHL Daniela 213 156 162 187 146 211 236 1311 187,286 60 1371  
  6 THURNER Andrea 214 180 174 186 172 174 183 1283 183,286 60 1343  
  7 DORFNER Eva 163 168 183 180 180 184 167 1225 175,000 40 1265  
  8 ZAUNER Daniela 134 159 168 184 164 179 150 1138 162,571 20 1158  
         
  Herren Masters  2015 / 2016  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 DUDEK David 256 249 174 227 184 185 215 1490 212,857 120 1610  
  2 MATEJKA Andreas 234 220 182 244 184 188 172 1424 203,429 100 1524  
  3 FISCHER Richard Jun. 161 147 181 237 229 177 212 1344 192,000 80 1424  
  4 KÜCHL Michael 209 194 185 205 173 190 206 1362 194,571 60 1422  
  5 KEIN Helmut 242 172 179 170 180 217 197 1357 193,857 60 1417  
  6 BROCK Daniel 133 198 209 212 168 212 144 1276 182,286 40 1316  
  7 SASSMANN Norbert 198 177 167 215 192 171 155 1275 182,143 40 1315  
  8 WANEK Andreas 190 202 164 166 173 159 158 1212 173,143 60 1272  
         
  Damen Senioren Masters  2015 / 2016  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 WÜHL Lieselotte 179 162 168 174 167     850 170,000 80 930  
  2 BACHOFNER Herta 179 134 159 169 164     805 161,000 60 865  
  3 TREMEL Ilse 147 156 149 170 180     802 160,400 60 862  
  4 CHARVAT Ingrid 140 169 155 172 169     805 161,000 40 845  
  5 ROSENSTEINER Helga 147 154 160 158 182     801 160,200 40 841  
  6 MAURER Charlotte 157 155 140 183 145     780 156,000 20 800  
         
  Herren Senioren Masters  2015 / 2016  
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 BIEBEL Walter 202 235 221 255 221     1134 226,800 80 1214  
  2 SCHOPPIK Alfred 199 185 181 234 232     1031 206,200 80 1111  
  3 ENDL Leopold 183 187 221 227 145     963 192,600 40 1003  
  4 WINHOFER Rudolf 181 216 162 194 210     963 192,600 40 1003  
  5 MAURER Wolfgang 192 152 224 201 151     920 184,000 60 980  
  6 MAY Helmut 166 155 187 211 171     890 178,000 0 890