SCHNITTLISTE HERREN   2014/2015
16.05.2015
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1
204 KÜCHL Mike B4y/Cha1 86 17571 204,314
2 506 KOCIAN Manuel WiPi1 91 18498 203,275
3 308 DUDEK David A1Stad 85 17207 202,435
4 302 SASZMANN Norbert A1Stad 117 23640 202,051
5 102 KEIN Helmut Post2 133 26767 201,256
6 202 HAHN Michael B4y/Cha1 116 22743 196,060
7 301 PITTESSER Georg A1Stad 78 15264 195,692
8 303 MATEJKA Andreas A1Stad 101 19655 194,604
9 807 MAURER Wolfgang WiPi4 125 24244 193,952
10 306 WANEK Andreas A1Stad 78 14929 191,397
11 502 CHARVAT Markus WiPi1 120 22665 188,875
12 206 THEIL Helmut B4y/Cha1 99 18543 187,303
13 401 KLYMKIW Alexander DoVi1 133 24818 186,602
14 1208 KREISER Andreas Hurri 77 14134 183,558
15 903 MAY Helmut Post3 90 16502 183,356
16 201 DVORSKY Hannes B4y/Cha1 107 19477 182,028
17 1002 JAHN Lukas PiBe1 94 17042 181,298
18 402 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 101 18146 179,663
19 1405 KÖSSLER Thomas Cond2 77 13817 179,442
20 1305 STADLER Andreas Cond1 134 24037 179,381
21 1004 FREY Rudy Sen. PiBe1 105 18815 179,190
22 904 MIKES Manfred Post3 83 14818 178,530
23 1302 FRISCHHERZ Kurt Cond1 104 18555 178,413
24 405 KREITMAYER Karl DoVi1 103 17842 173,223
25 1703 HIMMELBAUER Christian B4y/Cha2 104 17926 172,365
26 802 HÄUSLER Helmut WiPi4 113 19362 171,345
27 207 WAGNER Johann B4y/Cha1 114 19314 169,421
28 1106 TERP Peter DoVi2 113 19071 168,770
29 804 HIRSCH Gerhard WiPi4 80 13436 167,950
30 1107 DVORAK Carlos DoVi2 89 14756 165,798
31 1304 SCHANDL Erwin Cond1 131 21197 161,809
32 1108 SCHIEL Marold DoVi2 92 12879 139,989
33 407 BUCKETITS Anton DoVi1 79 10730 135,823
  205 PROCHAZKA Andreas B4y/Cha1 23 4822 209,652
  1012 DANKO Vladimir PiBe1 4 822 205,500
  1216 ROGETZER Anton Hurri 25 4975 199,000
  108 FRITZ Helmut Post2 30 5919 197,300
  107 JANOTT Paul Post2 55 10807 196,491
  318 PITTESSER Andreas A1Stad 7 1374 196,286
  911 STAUD Hans Post3 5 973 194,600
  313 VODA Christian A1Stad 70 13617 194,529
  1011 CULBENGAN Jhun PiBe1 28 5425 193,750
  317 GUTMANN Patrick A1Stad 56 10781 192,518
  211 BIEBEL Walter B4y/Cha1 12 2298 191,500
  319 PITTESSER Bernhard A1Stad 5 952 190,400
  913 KROTENDORFER Manfred Post3 3 568 189,333
  1218 SÖLLNER Christian Hurri 16 3019 188,688
  315 GAJDOCSI Wolfgang A1Stad 42 7915 188,452
  1005 BOSKOVITZ Alexander PiBe1 34 6355 186,912
  1204 FISCHER Richard Jun. Hurri 74 13801 186,500
  905 STEINER Alexander Post3 33 6121 185,485
  902 HORVATH Andreas Post3 62 11491 185,339
  304 WITURA Franz A1Stad 9 1659 184,333
  703 HÖNIGL Thomas WiPi2 52 9579 184,212
  325 WERNER Martin A1Stad 61 11171 183,131
  309 FREIWALD Andreas A1Stad 65 11859 182,446
  909 WIDHALM Lukas Post3 51 9301 182,373
  320 SCHLÖGEL Patrick A1Stad 41 7465 182,073
  912 BROCK Daniel Post3 6 1086 181,000
  322 HEYER Wolfgang A1Stad 43 7766 180,605
  305 WASER Erich A1Stad 45 8059 179,089
  1007 GALL Marcel PiBe1 39 6975 178,846
  314 FRÖSCHL Karl A1Stad 3 536 178,667
  307 MÖLLER Christoph A1Stad 46 8165 177,500
  410 GANGL Markus DoVi1 48 8437 175,771
  335 HARTMANN Eddy A1Stad 3 525 175,000
  1006 MARINOFF Patrick PiBe1 56 9740 173,929
  1812 CASTILLANES Edwin PiBe2 3 515 171,667
  323 DUDEK Helmut A1Stad 24 4103 170,958
  316 GAJDOCSI Raphael A1Stad 49 8363 170,673
  333 FESSEL Norbert A1Stad 28 4732 169,000
  406 BARGER Thomas DoVi1 53 8945 168,774
  1503 MIKES Marcel Post1 60 9796 163,267
  331 HORNUNG Andreas A1Stad 20 3219 160,950
  1710 HOVORKA Fred B4y/Cha2 8 1286 160,750
  501 BIRKNER Ludwig WiPi1 3 470 156,667
  1712 HEUSER Henry B4y/Cha2 7 1095 156,429
  711 DEKROUT Rudolf WiPi2 27 4170 154,444
  408 NEULINGER Gregor DoVi1 4 617 154,250
  324 WIMMER Rudolf A1Stad 27 4160 154,074
  329 ZIMMERMANN Paul A1Stad 31 4762 153,613
  1105 ROSENSTEINER Markus DoVi2 70 10676 152,514
  1201 EINZINGER Erich Hurri 31 4690 151,290
  1509 SEBALLOS Glibert Post1 16 2396 149,750
  712 RATH Rudolf WiPi2 5 742 148,400
  1110 SALSCHNIG Anton DoVi2 32 4648 145,250
  1310 SCHARF Reinhard Cond1 6 822 137,000
  1605 MELICHAR Erich WiPi3 12 1581 131,750
  409 SCHIEL Helmut DoVi1 5 656 131,200
  1111 BRUNNER Peter DoVi2 7 898 128,286
  411 WRUBEL Richard DoVi1 3 383 127,667
  413 SCHIEL Manfred DoVi1 4 507 126,750
  1705 KUTSCHERA Harald B4y/Cha2 19 2391 125,842
  1508 GUSCHL Andreas Post1 9 1064 118,222
  1112 FRANK Adolf DoVi2 5 565 113,000
  213 GUGERELL Jan B4y/Cha1 4 344 86,000
gesamt  5076 911354 179,542
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 75 Spiele / All Event 75 Spiele
HÖCHSTSPIEL 279 Pins
VODA Christian A1Stad
CULBENGAN Jhun PiBe1
MUM Franz B4y/Cha2
BRAMBÖCK Peter Post1
JAHN Lukas PiBe1
PITTESSER Georg A1Stad
SZMANN Norbert A1Stad