Damen Masters  2014 / 2015  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
 
1
THURNER Andrea 189 193 210 157 159 222 175 1305 186,429 120 1425  
  2 KRONBERGER Dagmar 196 165 192 153 182 214 178 1280 182,857 80 1360  
  3 GRAF Martina 181 179 205 166 182 159 176 1248 178,286 100 1348  
  4 STADLER Daniela 127 212 169 189 129 164 152 1142 163,143 60 1202  
  5 CHARVAT Ingrid 204 133 145 151 174 167 166 1140 162,857 60 1200  
  6 SCHOPPIK Anneliese 175 177 135 168 202 161 135 1153 164,714 40 1193  
  7 KEIN Sonja 136 183 172 180 153 154 133 1111 158,714 60 1171  
  8 MAURER Charlotte 123 176 151 166 167 157 153 1093 156,143 40 1133  
         
  Herren Masters  2014 / 2015  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 SASZMANN Norbert 143 209 207 258 191 236 206 1450 207,143 100 1550  
  2 KÜCHL Mike 210 184 161 224 196 225 244 1444 206,286 80 1524  
  3 PITTESSER Georg 189 155 205 193 211 238 201 1392 198,857 80 1472  
  4 KOCIAN Manuel 164 201 190 178 196 211 246 1386 198,000 60 1446  
  5 MATEJKA Andreas 158 160 213 202 248 200 184 1365 195,000 80 1445  
  6 KEIN Helmut 174 176 208 168 236 205 237 1404 200,571 40 1444  
  7 DUDEK David 161 177 192 214 170 217 213 1344 192,000 60 1404  
  8 HAHN Michael 114 182 148 227 215 235 161 1282 183,143 60 1342  
         
  Damen Senioren Masters  2014 / 2015  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 WÜHL Lieselotte 204 174 183 170 174     905 181,000 70 975  
  2 ROSENSTEINER Helga 148 215 128 154 200     845 169,000 80 925  
  3 BACHOFNER Herta 184 157 165 170 155     831 166,200 70 901  
  4 RAISL Christa 168 106 155 159 177     765 153,000 40 805  
  5 ZAUNER Margit 156 138 123 145 156     718 143,600 20 738  
  6 FIGURA Christine 147 164 133 110 153     707 141,400 20 727  
         
  Herren Senioren Masters  2014 / 2015  
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 WINHOFER Rudolf 243 187 191 183 237     1041 208,200 60 1101  
  2 SOLAR Karl 200 192 209 212 209     1022 204,400 60 1082  
  3 KÖCK Peter 182 162 258 148 178     928 185,600 60 988  
  4 NEIDHART Walter 156 172 234 162 218     942 188,400 40 982  
  5 LANG Helmut 169 165 189 202 191     916 183,200 40 956  
  6 CHARVAT Richard 184 179 217 161 164     905 181,000 40 945