BAHNENRASTER 5ER-BEWERB GRUPPE C |
|
|||||||||||||||||||||
B A H N E N | ||||||||||||||||||||||
R | DATUM | ZEIT | 25 | -- | 26 | 27 | -- | 28 | 29 | -- | 30 | |||||||||||
1 | 13.09.2014 | 13h30 | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | ![]() |
||||||||||
Bahn | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | |||||||||||||
2 | 11.10.2014 | 13h30 | 16 | -- | 17 | 18 | -- | 13 | 14 | -- | 15 | |||||||||||
Bahn | 19 | -- | 20 | 21 | -- | 22 | 23 | -- | 24 | |||||||||||||
3 | 18.10.2014 | 13h30 | 14 | -- | 18 | 17 | -- | 15 | 13 | -- | 16 | 13 | BC CONDOR 1 | |||||||||
Bahn | 25 | -- | 26 | 27 | -- | 28 | 29 | -- | 30 | 14 | BC CONDOR 2 | |||||||||||
4 | 08.11.2014 | 13h30 | 13 | -- | 17 | 16 | -- | 14 | 18 | -- | 15 | 15 | POST 1 | |||||||||
Bahn | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | 16 | WIENGAS 3 | |||||||||||
5 | 29.11.2014 | 13h30 | 16 | -- | 18 | 15 | -- | 13 | 14 | -- | 17 | 17 | B4Y-CHAOZ 2 | |||||||||
Bahn | 19 | -- | 20 | 21 | -- | 22 | 23 | -- | 24 | 18 | PIN BEARS 2 | |||||||||||
6 | 06.12.2014 | 13h30 | 14 | -- | 13 | 16 | -- | 15 | 18 | -- | 17 | |||||||||||
Bahn | 25 | -- | 26 | 27 | -- | 28 | 29 | -- | 30 | |||||||||||||
7 | 10.01.2015 | 13h30 | 17 | -- | 16 | 13 | -- | 18 | 15 | -- | 14 | |||||||||||
Bahn | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | |||||||||||||
8 | 17.01.2015 | 13h30 | 18 | -- | 14 | 15 | -- | 17 | 16 | -- | 13 | |||||||||||
Bahn | 19 | -- | 20 | 21 | -- | 22 | 23 | -- | 24 | |||||||||||||
9 | 14.02.2015 | 13h30 | 17 | -- | 13 | 14 | -- | 16 | 15 | -- | 18 | |||||||||||
Bahn | 25 | -- | 26 | 27 | -- | 28 | 29 | -- | 30 | |||||||||||||
10 | 21.02.2015 | 13h30 | 18 | -- | 16 | 13 | -- | 15 | 17 | -- | 14 | |||||||||||
Bahn | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | |||||||||||||
11 | 28.02.2015 | 13h30 | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | |||||||||||
Bahn | 19 | -- | 20 | 21 | -- | 22 | 23 | -- | 24 | |||||||||||||
12 | 07.03.2015 | 13h30 | 16 | -- | 17 | 18 | -- | 13 | 14 | -- | 15 | |||||||||||
Bahn | 25 | -- | 26 | 27 | -- | 28 | 29 | -- | 30 | |||||||||||||
13 | 28.03.2015 | 13h30 | 14 | -- | 18 | 17 | -- | 15 | 13 | -- | 16 | |||||||||||
Bahn | 13 | -- | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | -- | 18 | |||||||||||||
14 | 11.04.2015 | 13h30 | 13 | -- | 17 | 16 | -- | 14 | 18 | -- | 15 | |||||||||||
Bahn | 19 | -- | 20 | 21 | -- | 22 | 23 | -- | 24 | |||||||||||||
15 |
23.05.2015
|
13h30 | 16 | -- | 18 | 15 | -- | 13 | 14 | -- | 17 | |||||||||||
DIE ERSTGENANNTE MANNSCHAFT STELLT DEN SCHREIBER | ||||||||||||||||||||||