SCHNITTLISTE HERREN   2013/2014
24.05.2014
Rang Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1
SASZMANN Norbert A1 135 27926 206,859
2 DUDEK David Stadl 118 24376 206,576
3 PROCHAZKA Andreas Bo4Yu 77 15731 204,299
4 KEIN Helmut Post2 133 27088 203,669
5 VETTER Mike Bo4Yu 99 19928 201,293
6 KOCIAN Manuel WiGa1 110 21720 197,455
7 PITTESSER Georg A1 79 15566 197,038
8 MATEJKA Andreas A1 116 22561 194,491
9 DVORSKY Hannes Chaoz 119 23005 193,319
10 HAHN Michael Bo4Yu 123 23538 191,366
11 THEIL Helmut Bo4Yu 107 20431 190,944
12 MAURER Wolfgang Pinko 126 24022 190,651
13 STADLER Andreas Cond1 133 24830 186,692
14 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 116 21553 185,802
15 WANEK Andreas A1 79 14484 183,342
16 STÜRZER Robert WiGa1 102 18592 182,275
17 CHARVAT Markus WiGa1 117 21211 181,291
18 KREISER Andreas Hurri 90 16283 180,922
19 FISCHER Richard Jun. Hurri 94 16979 180,628
20 KLYMKIW Alexander DoVi1 127 22910 180,394
21 WASER Erich A1 86 15423 179,337
22 FRISCHHERZ Kurt Cond1 100 17857 178,570
23 FREIWALD Andreas Stadl 78 13906 178,282
24 HIRSCH Gerhard Pinko 102 18159 178,029
25 MIKES Manfred Post3 95 16783 176,663
26 MAY Helmut Post3 88 15437 175,420
27 BARGER Thomas DoVi1 129 22589 175,109
28 HÖNIGL Thomas WiGa3 96 16768 174,667
29 KÖSSLER Thomas Cond1 102 17637 172,912
30 HÄUSLER Helmut Pinko 100 17262 172,620
31 TERP Peter DoVi2 113 19146 169,434
32 HIMMELBAUER Christian Chaoz 109 18325 168,119
33 SCHANDL Erwin Cond2 124 20708 167,000
34 MIKES Marcel Post1 77 12393 160,948
35 HALUSA Gerhard WiGa3 79 12489 158,089
36 WOLF Johann Cond2 84 12959 154,274
37 SCHIEL Marold DoVi2 79 10837 137,177
  CELLER Christian Stadl 23 4801 208,739
  FRITZ Helmut Post2 36 7347 204,083
  LÖSCH Peter Post1 2 403 201,500
  MARINOFF Patrick PiBe1 2 402 201,000
  JANOTT Paul Post2 74 14794 199,919
  FLEGEL Michael Hurri 15 2963 197,533
  ROGETZER Toni Hurri 32 6278 196,188
  ENGLISCH Hannes Bo4Yu 9 1758 195,333
  VALLA Paul Jun. Bo4Yu 15 2894 192,933
  GUTMANN Patrick Stadl 71 13665 192,465
  WITURA Franz A1 11 2117 192,455
  HORVATH Andreas Post3 73 13961 191,247
  PITTESSER Andreas A1 27 5149 190,704
  PITTESSER Christian A1 40 7610 190,250
  VODA Christian A1 40 7572 189,300
  WERNER Martin A1 69 12976 188,058
  SCHLÖGL Patrick Stadl 25 4608 184,320
  HIRSCH Michael Stadl 11 2005 182,273
  HIRSCH Ludwig Stadl 35 6354 181,543
  STAUD Johann Post3 28 5061 180,750
  JAHN Lukas PiBe1 52 9390 180,577
  SÖLLNER Christian PiBe1 10 1802 180,200
  WIDHALM Lukas Post3 72 12959 179,986
  FREY Rudolf Sen. PiBe2 73 13130 179,863
  PITTESSER Bernhard A1 5 899 179,800
  BOSKOVITZ Alexander PiBe2 47 8450 179,787
  HEYER Wolfgang Stadl 41 7354 179,366
  GAJDOCSI Raphael Stadl 30 5375 179,167
  PLATA Jimmy PiBe1 62 11048 178,194
  BIRKNER Ludwig WiGa3 9 1588 176,444
  STEINER Alexander Post3 45 7931 176,244
  GAL Marcel Stadl 35 6121 174,886
  MACHOVITS Peter Stadl 8 1398 174,750
  LÖSCHL Alois Cond2 6 1045 174,167
  GANGL Markus DoVi1 14 2429 173,500
  KEIN Peter Post3 10 1721 172,100
  SIEBER Stefan Stadl 45 7691 170,911
  LOEBUS Alex Pinko 4 682 170,500
  FREY Rudolf Jun. PiBe2 15 2546 169,733
  TRSKA Walter A1 8 1357 169,625
  GAJDOCSI Wolfgang Stadl 24 4057 169,042
  FESSEL Norbert A1 44 7397 168,114
  REIFF Günter Bo4Yu 35 5867 167,629
  DUDEK Helmut Stadl 21 3509 167,095
  WAGNER Johann Bo4Yu 15 2496 166,400
  FRÖSCHL Karl A1 9 1494 166,000
  KREITMAYER Karl DoVi1 50 8195 163,900
  NEULINGER Gregor DoVi2 10 1635 163,500
  ZIBAR Helmut DoVi1 7 1141 163,000
  HEIDER Wilhelm Cond1 66 10710 162,273
  WIMMER Rudolf Stadl 33 5330 161,515
  NORDQIST Terry PiBe1 44 7043 160,068
  MÖLLER Christoph A1 35 5594 159,829
  HORNUNG Andreas A1 19 3032 159,579
  PACHLER J. PiBe2 3 477 159,000
  BRAMBÖCK Peter Post1 43 6783 157,744
  WEISS Christian PiBe2 3 465 155,000
  DVORAK Carlos DoVi2 41 6304 153,756
  ROSENSTEINER Markus DoVi2 69 10489 152,014
  PFEFFER Michael Stadl 5 752 150,400
  SEIPKA Thomas DoVi1 3 438 146,000
  HOVORKA Alfred Chaoz 60 8513 141,883
  MIJIC Ivan Chaoz 3 420 140,000
  SALSCHNIG Anton DoVi2 31 4338 139,935
  MELICHAR Erich WiGa3 46 6247 135,804
  BUCKETITS Anton DoVi1 60 8084 134,733
  RAISL Martin Pinko 12 1595 132,917
  KUTSCHERA Harald Chaoz 55 7233 131,509
  KÖRMER Michael Stadl 8 1048 131,000
  LATUSA Andreas Cond2 27 3527 130,630
  KATINGER Stefan Bo4Yu 3 379 126,333
  CHRISTELLI Gerhard Chaoz 3 353 117,667
  FEILER Martin Post1 2 196 98,000
  STADLER Lukas Chaoz 3 263 87,667
gesamt  5962 1064450 178,539
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 75 Spiele / All Event 75 Spiele
HÖCHSTSPIEL 299 Pins
SASZMANN Norbert BC 2030 A1