Damen Masters  2013 / 2014  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 KUPEC Isabella 175 185 213 195 181 202 257 1408 201,143 80 1488  
  2 GRAF Martina 153 189 176 159 208 178 215 1278 182,571 80 1358  
  3 STADLER Daniela 183 157 179 174 175 176 209 1253 179,000 100 1353  
  4 KRONBERGER Dagmar 167 141 173 202 194 201 179 1257 179,571 80 1337  
  5 THURNER Andrea 178 169 137 203 156 177 189 1209 172,714 60 1269  
  6 KEIN Sonja 161 155 200 180 172 161 199 1228 175,429 40 1268  
  7 STÜRZER Andrea 181 163 168 190 168 154 157 1181 168,714 40 1221  
  8 MAURER Charlotte 200 137 139 166 178 168 135 1123 160,429 80 1203  
         
  Herren Masters  2013 / 2014  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 VETTER Mike 227 199 215 258 202 194 218 1513 216,143 100 1613  
  2 SASZMANN Norbert 233 235 299 199 181 171 192 1510 215,714 80 1590  
  3 KEIN Helmut 190 213 183 174 204 255 216 1435 205,000 80 1515  
  4 DUDEK David 203 165 182 246 202 203 245 1446 206,571 60 1506  
  5 MATEJKA Andreas 212 234 211 193 165 165 206 1386 198,000 120 1506  
  6 PITTESSER Georg 179 188 247 234 176 189 182 1395 199,286 80 1475  
  7 HAHN Michael 203 197 276 190 170 185 162 1383 197,571 20 1403  
  8 DVORSKY Hannes 202 130 177 204 164 144 236 1257 179,571 20 1277  
         
  Damen Senioren Masters  2013 / 2014  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 BRANDL Elisabeth 204 202 192 213 202     1013 202,600 100 1113  
  2 BACHOFNER Herta 157 177 160 167 170     831 166,200 80 911  
  3 ROSENSTEINER Helga 160 193 139 169 177     838 167,600 60 898  
  4 WÜHL Lieselotte 156 165 175 169 154     819 163,800 40 859  
  5 FIGURA Christine 116 175 161 144 112     708 141,600 0 708  
  6 HÄUSLER Veronika 136 115 125 135 149     660 132,000 20 680  
         
  Herren Senioren Masters  2013 / 2014  
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 WINHOFER Rudolf 191 181 226 209 212     1019 203,800 100 1119  
  2 SOLAR Karl 150 174 224 192 222     962 192,400 60 1022  
  3 NEIDHART Walter 173 191 189 161 184     898 179,600 60 958  
  4 CHARVAT Richard 152 162 187 198 202     901 180,200 20 921  
  5 FAULHABER Peter 128 187 146 180 228     869 173,800 20 889  
  6 KÖCK Peter 125 173 201 191 155     845 169,000 40 885