HALLENMEISTERSCHAFT POST 2013 / 2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
DAMEN DOPPEL | 09.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
Rang |
Name | Verein | 1.D. | 2.D. | Sp | Pins | Schnitt | |||||||||||||||||
1 | BACHOFNER Herta | Pinko | 994 | 1080 | 12 | 2074 | 172,830 | |||||||||||||||||
MAURER Charlotte | Pinko | 1166 | 1226 | 12 | 2392 | 199,330 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2160 | 2306 | 24 | 4466 | 186,080 | |||||||||||||||||||
2 | THURNER Andrea | DoVi1 | 1061 | 1108 | 12 | 2169 | 180,750 | |||||||||||||||||
KRONBERGER Dagmar | DoVi1 | 1132 | 1131 | 12 | 2263 | 188,580 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2193 | 2239 | 24 | 4432 | 184,670 | |||||||||||||||||||
3 | ZAUNER Daniela | WiGa2 | 1108 | 1086 | 12 | 2194 | 182,830 | |||||||||||||||||
TERGOWITSCH Silvia | WiGa2 | 1051 | 1112 | 12 | 2163 | 180,250 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2159 | 2198 | 24 | 4357 | 181,540 | |||||||||||||||||||
4 | STÜRZER Andrea | WiGa2 | 1073 | 1017 | 12 | 2090 | 174,170 | |||||||||||||||||
GRAF Martina | WiGa1 | 1181 | 1056 | 12 | 2237 | 186,420 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2254 | 2073 | 24 | 4327 | 180,290 | |||||||||||||||||||
5 | KEIN Sonja | Post2 | 1117 | 1059 | 12 | 2176 | 181,330 | |||||||||||||||||
SOLAR Gerti | Post2 | 1011 | 1024 | 12 | 2035 | 169,580 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2128 | 2083 | 24 | 4211 | 175,460 | |||||||||||||||||||
6 | STADLER Daniela | Cond2 | 1090 | 1182 | 12 | 2272 | 189,330 | |||||||||||||||||
TREMEL Ilse | Cond2 | 975 | 931 | 12 | 1906 | 158,830 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2065 | 2113 | 24 | 4178 | 174,080 | |||||||||||||||||||
7 | HÄUSLER Veronika | Pinko | 946 | 991 | 12 | 1937 | 161,420 | |||||||||||||||||
WÜHL Lieselotte | Bo4Yu | 1004 | 1079 | 12 | 2083 | 173,580 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1950 | 2070 | 24 | 4020 | 167,500 | |||||||||||||||||||
8 | BREN Judith | Cond1 | 934 | 889 | 12 | 1823 | 151,920 | |||||||||||||||||
ROSENSTEINER Helga | DoVi2 | 1032 | 1038 | 12 | 2070 | 172,500 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1966 | 1927 | 24 | 3893 | 162,210 | |||||||||||||||||||
9 | FIGURA Christine | Cond1 | 917 | 1008 | 12 | 1925 | 160,420 | |||||||||||||||||
HERZOG Ingrid | Cond1 | 871 | 952 | 12 | 1823 | 151,920 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1788 | 1960 | 24 | 3748 | 156,170 | |||||||||||||||||||
10 | PANI Grete | PiBe2 | 873 | 934 | 12 | 1807 | 150,580 | |||||||||||||||||
DVORSKY Marion | Chaoz | 922 | 989 | 12 | 1911 | 159,250 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1795 | 1923 | 24 | 3718 | 154,920 | |||||||||||||||||||
11 | DEKROUT Susi | WiGa3 | 748 | 779 | 12 | 1527 | 127,250 | |||||||||||||||||
TERGOWITSCH Luzia | WiGa3 | 970 | 966 | 12 | 1936 | 161,330 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1718 | 1745 | 24 | 3463 | 144,290 | |||||||||||||||||||
12 | ZAUNER Margit | WiGa2 | 975 | 931 | 12 | 1906 | 158,830 | |||||||||||||||||
JAGSCHITZ Helly | WiGa2 | 698 | 715 | 12 | 1413 | 117,750 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1673 | 1646 | 24 | 3319 | 138,290 | |||||||||||||||||||
13 * | LENZ Eveline | A1 | 1204 | 1009 | 12 | 2213 | 184,420 | |||||||||||||||||
WERNER Monika | A1 | 1211 | 1031 | 12 | 2242 | 186,830 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2415 | 2040 | 24 | 4455 | 185,630 | |||||||||||||||||||
gesamt: | 52528 | 52646 | 624 | 168,548 | ||||||||||||||||||||
* LENZ
Eveline bekommt nicht alle Spiele(40) aus 5er 3er 4er zusammen
|
||||||||||||||||||||||||
|