SCHNITTLISTE ÖSKB  HERREN  2012/2013
01.06.2013
Rang Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1 PITTESSER Alexander A1 32 6712 209,750
2 VALLA Paul Sen. Bo4yu 33 6450 195,455
3 ENDL Leopold Post2 45 8721 193,800
4 TERGOWITSCH Otto WiGa1 35 6764 193,257
5 SCHOPPIK Alfred WiGa2 36 6925 192,361
6 BRANDL Johann PiBe1 38 7275 191,447
7 GARCIA Celestino PiBe1 42 7807 185,881
8 ONDRA Patrik Bo4yu 34 6309 185,559
9 KÖCK Peter Pink.o. 135 24352 180,385
10 MAY Helmut Post3 93 16756 180,172
11 WASER Erich A1 51 8905 174,608
12 SÖLLNER Christian PiBe2 42 7263 172,929
13
WITURA Franz A1 26 4403 169,346
14 LANG Helmut Hurri 63 10414 165,302
  KEIN Peter Post3 6 1193 198,833
  PAAR Kurt Post1 18 3535 196,389
  REMISCH Helmut WiGa1 3 558 186,000
  BARTH Gerhard PiBe1 3 554 184,667
  BACHINGER Leo PiBe1 5 921 184,200
  DORFNER Rudolf PiBe2 5 880 176,000
  Gesamt   745 136697 183,486
 
MINDESTSPIELANZAHL 24