HALLENMEISTERSCHAFT POST 2012 / 2013
MIX  DOPPEL  Endstand
01.11.2012
Rang Name Verein 1.D. 2.D. Sp Pins Schnitt
1 KRONBERGER Dagmar DoVi1 1033 1173 12 2206 183,830
KLYMKIW Alexander DoVi1 1125 1080 12 2205 183,750
Gesamt   2158 2253 24 4411 183,790
2 KEIN Sonja Post2 1030 964 12 1994 166,170
KEIN Helmut Post2 1168 1216 12 2384 198,670
Gesamt   2198 2180 24 4378 182,420
3 SOLAR Gerti Post2 1052 1071 12 2123 176,920
SOLAR Karl Post2 1111 1137 12 2248 187,330
Gesamt   2163 2208 24 4371 182,130
4 THURNER Andrea DoVi1 992 1129 12 2121 176,750
GSTETTNER Wolfgang DoVi1 1133 1080 12 2213 184,420
Gesamt   2125 2209 24 4334 180,580
5 MAURER Charlotte Pink.o. 1020 999 12 2019 168,250
MAURER Wolfgang Pink.o. 1087 1181 12 2268 189,000
Gesamt   2107 2180 24 4287 178,630
6 ROSENSTEINER Helga DoVi2 944 1058 12 2002 166,830
ROSENSTEINER Leopold DoVi2 1088 1080 12 2168 180,670
Gesamt   2032 2138 24 4170 173,750
7 KUPEC Isabella PiBe1 985 1024 12 2009 167,420
FAULHABER Peter PiBe1 983 1130 12 2113 176,080
Gesamt   1968 2154 24 4122 171,750
8 TREMEL Ilse Cond1 1003 870 12 1873 156,080
SASZMANN Norbert A1 1135 1079 12 2214 184,500
Gesamt   2138 1949 24 4087 170,290
9 WÜHL Lieselotte Bo4yu 888 989 12 1877 156,420
WÜHL Hans Bo4yu 1140 1005 12 2145 178,750
Gesamt   2028 1994 24 4022 167,580
10 DVORSKY Marion Chaoz 1006 874 12 1880 156,670
DVORSKY Hannes Chaoz 1125 1002 12 2127 177,250
Gesamt   2131 1876 24 4007 166,960
11 STADLER Daniela Cond1 910 964 6 1874 312,330
STADLER Andreas Cond1 1034 1093 6 2127 354,500
Gesamt   1944 2057 12 4001 333,420
12 FIGURA Christine Cond2 947 878 12 1825 152,080
BLABOLIL Robert Cond1 1015 1020 6 2035 339,170
Gesamt   1962 1898 18 3860 214,440
13 HÄUSLER Veronika Pink.o. 882 910 12 1792 149,330
HÄUSLER Helmut Pink.o. 1023 1044 12 2067 172,250
Gesamt   1905 1954 24 3859 160,790
14 PANI Grete PiBe2 915 844 12 1759 146,580
TERP Peter DoVi2 1041 1048 12 2089 174,080
Gesamt   1956 1892 24 3848 160,330
15 ZAUNER Margit WiGa2 925 864 12 1789 149,080
HUBL Walter WiGa3 988 959 6 1947 324,500
Gesamt   1913 1823 18 3736 207,560
16 RAISL Christa Pink.o. 938 998 12 1936 161,330
RAISL Gerhard Pink.o. 883 873 12 1756 146,330
Gesamt   1821 1871 24 3692 153,830
17 LENZ Eveline A1 944 967 12 1911 159,250
FESSEL Norbert A1 868 906 12 1774 147,830
Gesamt   1812 1873 24 3685 153,540
18 HERZOG Ingrid Cond2 927 844 12 1771 147,580
SCHANDL Erwin Cond1 886 1020 6 1906 317,670
Gesamt   1813 1864 18 3677 204,280
19 DEKROUT Susi WiGa3 633 645 6 1278 213,000
DEKROUT Rudolf WiGa3 1007 1028 6 2035 339,170
Gesamt   1640 1673 12 3313 276,080
20 FAULHABER Inge PiBe2 795 846 12 1641 136,750
REITER Paul PiBe2 817 841 12 1658 138,170
Gesamt   1612 1687 24 3299 137,460
21 JAGSCHITZ Helly WiGa2 649 618 12 1267 105,580
HALUSA Gerhard WiGa3 1034 959 6 1993 332,170
Gesamt   1683 1577 18 3260 181,110
22 ROSENSTEINER Markus DoVi2 923 874 12 1797 149,750
MICHALKE Melitta PiBe2 690 739 12 1429 119,080
Gesamt   1613 1613 24 3226 134,420
  BACHOFNER Herta Pink.o. 1112 1102 12 2214 184,500
KÖCK Peter Pink.o. 1223 1007 12 2230 185,830
Gesamt        ÖSKB   2335 2109 24 4444 185,170
 
LANGER Christian Stadl 1293   6 1293 215,500
EISNER Roxana Stadl 1056   6 1056 176,000
Gesamt   2349   12 2349 195,750
 
GUSCHL Daniela Post1 1066   6 1066 177,670
MIKES Marcel Post1 1019   6 1019 169,830
Gesamt   2085   12 2085 173,750
  JANSKY Ingrid A1 664   6 664 110,670
PITTESSER Georg A1 1140   6 1140 190,000
Gesamt   1804   12 1804 150,330
  WERNER Monika A1 227   2 227 113,500
WERNER Martin A1 319   2 319 159,500
Gesamt   546   4 546 136,500
gesamt:  1088 193746 178,075