Damen Masters  2012 / 2013  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
 
1
THURNER Andrea 192 171 189 196 176 203 181 1308 186,857 120 1428  
  2 KRONBERGER Dagmar 162 194 192 201 144 193 179 1265 180,714 70 1335  
  3 KEIN Sonja 190 180 177 157 164 192 159 1219 174,143 80 1299  
  4 MAURER Charlotte 156 188 174 175 178 178 188 1237 176,714 60 1297  
  5 KUPEC Isabella 145 178 157 192 167 187 168 1194 170,571 60 1254  
  6 STÜRZER Andrea 189 168 192 167 148 188 122 1174 167,714 60 1234  
  7 STADLER Daniela 181 141 192 136 179 181 132 1142 163,143 70 1212  
  8 CHARVAT Corinna 159 207 122 162 164 159 137 1110 158,571 40 1150  
         
  Herren Masters  2012 / 2013  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
 
1
PROCHAZKA Andreas 196 212 210 143 220 194 233 1408 201,143 100 1508  
  2 KEIN Helmut 234 200 181 135 185 186 233 1354 193,429 120 1474  
  3 PITTESSER Christian 202 216 188 225 183 196 184 1394 199,143 60 1454  
  4 SASZMANN Norbert 168 164 195 207 202 185 193 1314 187,714 80 1394  
  5 VODA Christian 223 190 191 159 174 184 192 1313 187,571 60 1373  
  6 MATEJKA Andreas 184 156 202 180 222 189 137 1270 181,429 60 1330  
  7 FRISCHHERZ Kurt 192 174 144 210 154 202 169 1245 177,857 60 1305  
  8 HAHN Michael 173 144 141 138 190 199 175 1160 165,714 20 1180  
         
  Damen Senioren Masters  2012 / 2013  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 VÖGERLE Christine 168 175 233 215 167     958 191,600 80 1038  
  2 BRANDL Elisabeth 192 225 196 155 158     926 185,200 80 1006  
  3 BACHOFNER Herta 185 174 185 157 142     843 168,600 80 923  
  4 ROSENSTEINER Helga 162 150 123 145 178     758 151,600 40 798  
  5 RAISL Christa 123 154 140 191 149     757 151,400 20 777  
  6 TREMEL Ilse 137 133 174 130 134     708 141,600 0 708  
         
  Herren Senioren Masters  2012 / 2013  
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 NEIDHART Walter 193 257 182 216 129     977 195,400 60 1037  
  2 SOLAR Karl 182 155 204 184 203     928 185,600 60 988  
  3 ROSENSTEINER Leopold 226 189 138 201 148     902 180,400 40 942  
  4 KULP Harrand 190 173 199 126 191     879 175,800 40 919  
  5 WINHOFER Rudolf 165 177 140 200 172     854 170,800 60 914  
  6 FAULHABER Peter 173 179 176 146 195     869 173,800 40 909