Susi Dekrout   2012/2013 08.06.2013
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 0 0 0
  5 er Reserve 5352 45 118,933
  5 er Gesamt 5352 45 118,933
  4 er Mannschaft 734 6 122,333
  4 er Reserve 1870 14 133,571
  4 er Gesamt 2604 20 130,200
  3 er Mannschaft 3536 30 117,867
  Cup 0 0 0
  Einzel 1651 12 137,583
  Doppel 0 0 0
  Mix - Doppel 1278 12 106,500
  Masters 0 0 0
  All Event 14421 119 121,185
  Bierframe 5er 0  Bierframe 4er 0  Bierframe 3er 0  Bierframe Cup 0
Schnitt 2010/2011 Schnitt 2011/2012
5 er  116,643 Masters  000,000 5 er  119,233 Masters 000,000
4 er  117,250 Einzel  103,667 4 er  115,350 Einzel  117,167
3 er  109,333 Doppel  122,917 3 er  125,467 Doppel  000,000
Cup  000,000 Mix - Doppel  112,667 Cup  000,000 Mix - Doppel  111,333
Spiele  101 All Event  115,277 Spiele  104 All Event  119,135
       5-er Mannschaft  
118,933 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         3 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2012         103 126 137   366 3 122,000 122,000 0 3        
15.09.2012         112 126 108   346 3 115,333 115,333 0 3        
22.09.2012         99 130 125   354 3 118,000 118,000 0 3        
27.10.2012         133 106 121   360 3 120,000 120,000 0 3        
03.11.2012         105 95 96   296 3 98,667 98,667 0 3        
01.12.2012         102 75 130   307 3 102,333 102,333 0 3        
05.01.2013         144 116 196   456 3 152,000 152,000 0 3        
12.01.2013         139 115 138   392 3 130,667 130,667 0 3        
16.02.2013         121 153 130   404 3 134,667 134,667 0 3        
23.02.2013         98 142 99   339 3 113,000 113,000 0 3        
09.03.2013         119 119 101   339 3 113,000 113,000 0 3        
06.04.2013         101 86 120   307 3 102,333 102,333 0 3        
13.04.2013         146 103 154   403 3 134,333 134,333 0 3        
25.05.2013         109 117 134   360 3 120,000 120,000 0 3        
01.06.2013         103 116 104   323 3 107,667 107,667 0 3        
     4-er Mannschaft  
130,200 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       3 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
20.10.2012 121 80         150 116 467 4 116,750 116,750 2 2        
10.11.2012         141 119 142 117 519 4 129,750 129,750 0 4        
22.12.2012         177 144 108 144 573 4 143,250 143,250 0 4        
02.03.2013         158 109 137 108 512 4 128,000 128,000 0 4        
27.04.2013 135 150 114 134         533 4 133,250 133,250 4 0        
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  117,867 3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
06.10.2012 121 120 120 131 120       612 5 122,400   06.10.2012 06.10.2012      
17.11.2012 125 110 126 90 104       555 5 111,000   17.11.2012 17.11.2012      
08.12.2012 120 121 109 114 111       575 5 115,000   08.12.2012 08.12.2012      
19.01.2013 172 153 106 111 99       641 5 128,200   19.01.2013 19.01.2013      
16.03.2013 124 118 129 91 113       575 5 115,000   16.03.2013 16.03.2013      
04.05.2013 123 132 106 102 115       578 5 115,600   04.05.2013 04.05.2013      
Cup
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3           Pins Spiele Schnitt Cup
29.09.2012                        
11.11.2012                        
16.12.2012                        
16.12.2012                        
Einzel
  137,583
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
14.04.2013 110 154 129 139 121 109     762 6 127,000
21.04.2013 147 164 155 142 150 131     889 6 148,167
Doppel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
25.02.2013                      
03.03.2013                      
Mix - Doppel
  106,500
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.10.2012 90 105 101 106 120 111     633 6 105,500
29.10.2012 109 112 99 93 112 120     645 6 107,500