Helene Jagschitz  2012/2013 08.06.2013
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 0 0 0
  5 er Reserve 5240 45 116,444
  5 er Gesamt 5240 45 116,444
  4 er Mannschaft 0 0 0
  4 er Reserve 2280 20 114,000
  4 er Gesamt 2280 20 114,000
  3 er Mannschaft 3520 30 117,333
  Cup 0 0 0
  Einzel 1395 12 116,250
  Doppel 1484 12 123,667
  Mix - Doppel 1267 12 105,583
  Masters 0 0 0
  All Event 15186 131 115,924
  Bierframe 5er 1  Bierframe 4er 0  Bierframe 3er 0  Bierframe Cup 0
Schnitt 2010/2011 Schnitt 2011/2012
5 er  119,643 Masters  000,000 5 er  120,933 Masters 000,000
4 er  116,600 Einzel  123,750 4 er  117,150 Einzel  119,083
3 er  000,000 Doppel  125,083 3 er  126,467 Doppel  118,000
Cup  000,000 Mix - Doppel  115,917 Cup  000,000 Mix - Doppel  114,333
Spiele  89 All Event  119,735 Spiele  116 All Event  120,534
       5-er Mannschaft  
116,444 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2012         99 103 87   289 3 96,333 96,333 0 3        
15.09.2012         97 115 119   331 3 110,333 110,333 0 3        
22.09.2012         103 160 128   391 3 130,333 130,333 0 3        
27.10.2012         99 101 96   296 3 98,667 98,667 0 3        
03.11.2012         116 124 98   338 3 112,667 112,667 0 3        
01.12.2012         125 113 112   350 3 116,667 116,667 0 3        
05.01.2013         133 115 99   347 3 115,667 115,667 0 3        
12.01.2013         119 151 119   389 3 129,667 129,667 0 3        
16.02.2013         95 151 130   376 3 125,333 125,333 0 3        
23.02.2013         153 124 113   390 3 130,000 130,000 0 3        
09.03.2013         96 128 125   349 3 116,333 116,333 0 3        
06.04.2013         104 141 145   390 3 130,000 130,000 0 3        
13.04.2013         118 108 148   374 3 124,667 124,667 0 3        
25.05.2013         133 92 106   331 3 110,333 110,333 0 3        
01.06.2013         86 123 90   299 3 99,667 99,667 0 3        
     4-er Mannschaft  
114,000 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
20.10.2012         106 82 112 94 394 4 98,500 98,500 0 4        
10.11.2012         100 88 108 116 412 4 103,000 103,000 0 4        
22.12.2012         114 103 102 125 444 4 111,000 111,000 0 4        
02.03.2013         133 148 125 113 519 4 129,750 129,750 0 4        
27.04.2013         121 139 134 117 511 4 127,750 127,750 0 4        
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  117,333 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
06.10.2012 100 110 139 129 110       588 5 117,600   06.10.2012 06.10.2012      
17.11.2012 116 136 133 95 96       576 5 115,200   17.11.2012 17.11.2012      
08.12.2012 106 115 146 141 151       659 5 131,800   08.12.2012 08.12.2012      
19.01.2013 96 103 111 135 92       537 5 107,400   19.01.2013 19.01.2013      
16.03.2013 106 112 104 127 151       600 5 120,000   16.03.2013 16.03.2013      
04.05.2013 125 101 92 120 122       560 5 112,000   04.05.2013 04.05.2013      
Cup
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3           Pins Spiele Schnitt Cup
29.09.2012                        
11.11.2012                        
16.12.2012                        
16.12.2012                        
Einzel
  116,250
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
14.04.2013 103 106 93 129 114 134     679 6 113,167
21.04.2013 114 111 107 135 130 119     716 6 119,333
Doppel
  123,667
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
25.02.2013 126 101 149 112 133 91     712 6 118,667
03.03.2013 135 116 116 151 126 128     772 6 128,667
Mix - Doppel
  105,583
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.10.2012 91 103 101 132 115 107     649 6 108,167
29.10.2012 106 104 93 104 105 106     618 6 103,000