Andrea Stürzer   2012/2013 08.06.2013
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 7865 45 174,778
  5 er Reserve 0 0 0
  5 er Gesamt 7865 45 174,778
  4 er Mannschaft 2455 14 175,357
  4 er Reserve 0 0 0
  4 er Gesamt 2455 14 175,357
  3 er Mannschaft 5387 30 179,567
  Cup 567 3 189,000
  Einzel 0 0 0
  Doppel 2149 12 179,083
  Mix - Doppel 0 0 0
  Masters 1174 7 167,714
  All Event 19597 111 176,550
  Bierframe 5er 6  Bierframe 4er 1  Bierframe 3er 2  Bierframe Cup 0
Schnitt 2010/2011 Schnitt 2011/2012
5 er  177,974 Masters  174,857 5 er  165,190 Masters 169,714
4 er  175,550 Einzel  000,000 4 er  173,550 Einzel  000,000
3 er  179,760 Doppel  180,667 3 er  174,200 Doppel  177,917
Cup  190,667 Mix - Doppel  000,000 Cup  171,800 Mix - Doppel  000,000
Spiele  105 All Event  178,400 Spiele  95 All Event  172,084
       5-er Mannschaft  
174,778 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2012 157 155 208           520 3 173,333 173,333 3 0        
15.09.2012 125 145 148           418 3 139,333 139,333 3 0        
22.09.2012 179 204 181           564 3 188,000 188,000 3 0        
27.10.2012 197 171 161           529 3 176,333 176,333 3 0        
03.11.2012 178 159 171           508 3 169,333 169,333 3 0        
01.12.2012 153 170 160           483 3 161,000 161,000 3 0        
05.01.2013 170 180 191           541 3 180,333 180,333 3 0        
12.01.2013 204 165 169           538 3 179,333 179,333 3 0        
16.02.2013 183 175 171           529 3 176,333 176,333 3 0        
23.02.2013 173 180 190           543 3 181,000 181,000 3 0        
09.03.2013 191 214 177           582 3 194,000 194,000 3 0        
06.04.2013 160 147 194           501 3 167,000 167,000 3 0        
13.04.2013 191 160 192           543 3 181,000 181,000 3 0        
25.05.2013 187 169 156           512 3 170,667 170,667 3 0        
01.06.2013 192 171 191           554 3 184,667 184,667 3 0        
     4-er Mannschaft  
175,357 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
20.10.2012 149 176 190 167         682 4 170,500 170,500 4 0        
10.11.2012 169 153 200 179         701 4 175,250 175,250 4 0        
22.12.2012 182 195 184 224         785 4 196,250 196,250 4 0        
02.03.2013 146 141             287 2 143,500 143,500 2 0        
27.04.2013                                    
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  179,567 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
06.10.2012 166 158 161 191 154       830 5 166,000   06.10.2012 06.10.2012      
17.11.2012 193 189 148 169 210       909 5 181,800   17.11.2012 17.11.2012      
08.12.2012 162 205 182 182 201       932 5 186,400   08.12.2012 08.12.2012      
19.01.2013 175 187 179 191 170       902 5 180,400   19.01.2013 19.01.2013      
16.03.2013 205 179 176 131 192       883 5 176,600   16.03.2013 16.03.2013      
04.05.2013 177 199 182 171 202       931 5 186,200   04.05.2013 04.05.2013      
Cup
  189,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3           Pins Spiele Schnitt Cup
29.09.2012 193 184 190           567 3 189,000  
11.11.2012                        
16.12.2012                        
16.12.2012                        
Einzel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
14.04.2013                      
21.04.2013                      
Doppel
  179,083
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
25.02.2013 211 203 169 167 157 177     1084 6 180,667
03.03.2013 162 178 192 167 176 190     1065 6 177,500
Mix - Doppel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.10.2012                      
29.10.2012