Corinna Charvat   2012/2013 08.06.2013
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 7088 39 181,744
  5 er Reserve 0 0 0
  5 er Gesamt 7088 39 181,744
  4 er Mannschaft 3591 20 179,550
  4 er Reserve 0 0 0
  4 er Gesamt 3591 20 179,550
  3 er Mannschaft 5472 30 182,400
  Cup 0 0 0
  Einzel 0 0 0
  Doppel 2336 12 194,667
  Mix - Doppel 0 0 0
  Masters 1110 7 158,571
  All Event 19597 108 181,454
  Bierframe 5er 1  Bierframe 4er 0  Bierframe 3er 0  Bierframe Cup 0
Schnitt 2010/2011 Schnitt 2011/2012
5 er  000,000 Masters  000,000 5 er  170,083 Masters 000,000
4 er  000,000 Einzel  000,000 4 er  000,000 Einzel  161,833
3 er  185,636 Doppel  000,000 3 er  179,778 Doppel  173,417
Cup  000,000 Mix - Doppel  000,000 Cup  000,000 Mix - Doppel  169,333
Spiele  11 All Event  185,636 Spiele  75 All Event  172,667
       5-er Mannschaft  
181,744 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2012 151 172 168           491 3 163,667 163,667 3 0        
15.09.2012 187 158 180           525 3 175,000 175,000 3 0        
22.09.2012 185 138             323 2 161,500 161,500 2 0        
27.10.2012 182 181 189           552 3 184,000 184,000 3 0        
03.11.2012                                    
01.12.2012 164 174 200           538 3 179,333 179,333 3 0        
05.01.2013 164 180 201           545 3 181,667 181,667 3 0        
12.01.2013 192 188 156           536 3 178,667 178,667 3 0        
16.02.2013 194 183 158           535 3 178,333 178,333 3 0        
23.02.2013 199 199 243           641 3 213,667 213,667 3 0        
09.03.2013 201 201 215           617 3 205,667 205,667 3 0        
06.04.2013 171 185 192           548 3 182,667 182,667 3 0        
13.04.2013 139               139 1 139,000 139,000 1 0        
25.05.2013 196 192 221           609 3 203,000 203,000 3 0        
01.06.2013 162 160 167           489 3 163,000 163,000 3 0        
     4-er Mannschaft  
179,550 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       2 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
20.10.2012 172 137 138 209         656 4 164,000 164,000 4 0        
10.11.2012 171 148 134 154         607 4 151,750 151,750 4 0        
22.12.2012 199 174 211 183         767 4 191,750 191,750 4 0        
02.03.2013 223 199 213 181         816 4 204,000 204,000 4 0        
27.04.2013 172 193 203 177         745 4 186,250 186,250 4 0        
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  182,400 2
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
06.10.2012 204 176 152 156 179       867 5 173,400   06.10.2012 06.10.2012      
17.11.2012 149 191 222 157 162       881 5 176,200   17.11.2012 17.11.2012      
08.12.2012 189 195 173 223 173       953 5 190,600   08.12.2012 08.12.2012      
19.01.2013 146 184 222 154 168       874 5 174,800   19.01.2013 19.01.2013      
16.03.2013 224 170 204 210 209       1017 5 203,400   16.03.2013 16.03.2013      
04.05.2013 174 182 162 187 175       880 5 176,000   04.05.2013 04.05.2013      
Cup
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3           Pins Spiele Schnitt Cup
29.09.2012                        
11.11.2012                        
16.12.2012                        
16.12.2012                        
Einzel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
14.04.2013                      
21.04.2013                      
Doppel
  194,667
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
25.02.2013 213 169 186 211 182 145     1106 6 184,333
03.03.2013 233 244 182 202 188 181     1230 6 205,000
Mix - Doppel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.10.2012                      
29.10.2012