Richard Charvat   2012/2013 08.06.2013
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 1650 10 165,000
  5 er Reserve 5773 32 180,406
  5 er Gesamt 7423 42 176,738
  4 er Mannschaft 2007 12 167,250
  4 er Reserve 1341 8 167,625
  4 er Gesamt 3348 20 167,400
  3 er Mannschaft 5254 30 175,133
  Cup 0 0 0
  Einzel 2263 12 188,583
  Doppel 2101 12 175,083
  Mix - Doppel 0 0 0
  Masters 0 0 0
  All Event 20389 116 175,767
  Bierframe 5er 3 / 1K  Bierframe 4er 0  Bierframe 3er 0  Bierframe Cup 0
Schnitt 2010/2011 Schnitt 2011/2012
5 er  185,333 Masters  189,600 5 er  177,133 Masters 194,200
4 er  181,700 Einzel  177,583 4 er  177,650 Einzel  186,000
3 er  183,591 Doppel  187,250 3 er  184,700 Doppel  177,167
Cup  195,000 Mix - Doppel  170,333 Cup  185,000 Mix - Doppel  171,667
Spiele  123 All Event  182,764 Spiele  126 All Event  180,333
       5-er Mannschaft  
176,738 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve         1 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3   Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
08.09.2012         216 200 158   574 3 191,333 191,333 0 3        
15.09.2012 156 189 147           492 3 164,000 164,000 3 0        
22.09.2012         155 140 153   448 3 149,333 149,333 0 3        
27.10.2012 169 131 144           444 3 148,000 148,000 3 0        
03.11.2012                                    
01.12.2012         203 187 170   560 3 186,667 186,667 0 3        
05.01.2013     165   200 217     582 3 194,000 194,000 1 2        
12.01.2013         158 158 162   478 3 159,333 159,333 0 3        
16.02.2013         157 210 152   519 3 173,000 173,000 0 3        
23.02.2013         254 195 187   636 3 212,000 212,000 0 3        
09.03.2013         186 170 144   500 3 166,667 166,667 0 3        
06.04.2013         234 191 178   603 3 201,000 201,000 0 3        
13.04.2013         179 147 172   498 3 166,000 166,000 0 3        
25.05.2013         193 143 204   540 3 180,000 180,000 0 3        
01.06.2013 214 168 167           549 3 183,000 183,000 3 0        
     4-er Mannschaft  
167,400 4er Mannschaft
  Mannschaft Reserve       1 Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Pins Spiele Schnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
20.10.2012         147 154 204 167 672 4 168,000 168,000 0 4        
10.11.2012 116 173 169 181         639 4 159,750 159,750 4 0        
22.12.2012         154 176 169 170 669 4 167,250 167,250 0 4        
02.03.2013 182 166 192 184         724 4 181,000 181,000 4 0        
27.04.2013 171 129 173 171         644 4 161,000 161,000 4 0        
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  175,133 3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5       Pins Spiele Schnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
06.10.2012 162 164 205 171 144       846 5 169,200   06.10.2012 06.10.2012      
17.11.2012 159 193 176 200 170       898 5 179,600   17.11.2012 17.11.2012      
08.12.2012 172 159 167 185 153       836 5 167,200   08.12.2012 08.12.2012      
19.01.2013 173 186 194 182 168       903 5 180,600   19.01.2013 19.01.2013      
16.03.2013 166 203 166 202 149       886 5 177,200   16.03.2013 16.03.2013      
04.05.2013 130 163 200 210 182       885 5 177,000   04.05.2013 04.05.2013      
Cup
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3           Pins Spiele Schnitt Cup
29.09.2012                        
11.11.2012                        
16.12.2012                        
16.12.2012                        
Einzel
  188,583
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
14.04.2013 174 190 149 163 196 210     1082 6 180,333
21.04.2013 234 176 198 168 227 178     1181 6 196,833
Doppel
  175,083
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
25.02.2013 204 204 157 160 153 157     1035 6 172,500
03.03.2013 179 185 169 181 156 196     1066 6 177,667
Mix - Doppel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6     Pins Spiele Schnitt
22.10.2012                      
29.10.2012