unser Logo
Ergebnis Minigolf
23.09.2011
 Name  Vorname Bahn Gesamt Punkte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Rauscher  Michael 5 5 2 6 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 5 1 54 1
 Germin  Hans 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 4 4 2 2 2 4 7 7 59 2
 Rauscher  Alexander 3 3 6 7 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 7 3 7 64 3
 Charvat  Richard 2 2 1 7 3 5 5 6 5 2 3 2 2 3 4 7 6 2 67 4
 Klostermann  Heinz 3 3 4 6 2 2 6 2 5 2 2 3 2 3 6 3 7 7 68 5
 Forjan  Walter 3 2 7 7 5 4 3 7 2 2 3 3 2 2 4 2 4 7 69 6
 Neidhart  Walter 4 2 4 7 7 6 4 4 5 2 4 5 2 3 3 5 2 2 71 7
 Kocian  Manuel 4 6 2 7 2 6 6 7 4 2 2 2 2 4 4 4 7 3 74 8
 Charvat  Corinna 7 3 3 7 2 2 4 7 6 2 2 5 2 2 7 7 6 1 75 9
 Rauscher  Hilde 4 3 5 6 6 5 2 3 6 2 5 3 2 3 7 4 3 7 76 10
 Haslauer  Cornelia 5 4 6 3 3 3 3 7 6 4 4 2 4 2 7 2 6 5 76 10
 Charvat  Ingrid 5 7 2 7 5 3 4 7 6 3 6 2 2 2 7 6 1 7 82 12
 Breiser  Helga 6 4 4 6 7 3 3 4 7 2 5 4 4 2 1 7 7 7 83 13
 Jagschitz  Helene 3 3 7 4 3 5 7 7 4 3 7 3 3 2 7 5 4 7 84 14
 Hubl  Walter 4 6 2 7 6 3 4 3 7 3 3 7 5 6 7 4 7 1 85 15
 Zauner  Margit 7 7 4 7 2 4 7 6 3 3 6 4 7 6 4 7 3 2 89 16
 Zauner  Daniela 6 7 3 7 6 7 7 7 3 4 5 6 5 3 7 7 3 7 100 17
 Schoppik  Anneliese                                       18
 Schoppik  Alfred                                       18
unser Logo