Damen Masters  2011 / 2012  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 MAURER Charlotte 184 187 187 215 172 159 213 1317 188,143 120 1437  
  2 KEIN Sonja 170 150 186 119 214 193 213 1245 177,857 80 1325  
  3 ZAUNER Daniela 159 184 157 179 167 188 185 1219 174,143 100 1319  
  4 THURNER Andrea 155 184 177 209 147 166 172 1210 172,857 60 1270  
  5 STÜRZER Andrea 134 171 158 186 180 201 158 1188 169,714 60 1248  
  6 SPILLER Daniela 172 153 134 151 158 161 174 1103 157,571 60 1163  
  7 WÜHL Lieselotte 158 152 182 173 158 149 119 1091 155,857 40 1131  
  8 LANGER Gerti 120 123 157 178 117 125 183 1003 143,286 20 1023  
         
  Herren Masters  2011 / 2012  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 DVORSKY Hannes 178 213 181 240 224 163 232 1431 204,429 90 1521  
  2 KOCIAN Manuel 181 156 226 206 210 222 202 1403 200,429 80 1483  
  3 SASZMANN Norbert 224 233 128 214 200 177 184 1360 194,286 100 1460  
  4 ENGLISCH Hannes 176 210 201 233 189 212 168 1389 198,429 60 1449  
  5 HAHN Michael 225 199 188 159 226 187 166 1350 192,857 80 1430  
  6 KEIN Helmut 160 160 169 175 178 262 247 1351 193,000 40 1391  
  7 PITTESSER Georg 195 170 181 181 193 171 194 1285 183,571 70 1355  
  8 PROCHAZKA Andreas 200 160 146 171 167 175 196 1215 173,571 40 1255  
         
  Damen Senioren Masters  2011 / 2012  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
 
1
BRANDL Elisabeth 214 174 176 194 189     947 189,400 100 1047  
  2 SOLAR Gerti 170 151 173 194 178     866 173,200 60 926  
  3 BACHOFNER Herta 217 137 180 155 145     834 166,800 60 894  
  4 TREMEL Ilse 151 167 147 137 201     803 160,600 20 823  
  5 ROSENSTEINER Helga 136 174 162 157 169     798 159,600 20 818  
  6 ZAUNER Margit 155 178 126 156 134     749 149,800 40 789  
         
  Herren Senioren Masters  2011 / 2012  
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 KULP Harrand 206 203 179 153 245     986 197,200 60 1046  
  2 MIKES Manfred 175 219 170 239 177     980 196,000 60 1040  
  3 SOLAR Karl 215 169 217 199 174     974 194,800 60 1034  
  4 NEIDHART Walter 178 204 185 195 177     939 187,800 80 1019  
  5 CHARVAT Richard 209 181 166 193 222     971 194,200 40 1011  
  6 WÜHL Hans 128 122 182 178 176     786 157,200 0 786