Damen Masters  2010 / 2011
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 ZAUNER Daniela 164 169 183 201 196 183 169 1265 180,714 120 1385
  2 THURNER Andrea 190 214 169 161 153 223 181 1291 184,429 80 1371
  3 KOCER Evelyne 131 187 232 180 137 163 190 1220 174,286 100 1320
  4 TERGOWITSCH Silvia 153 202 193 166 200 171 168 1253 179,000 60 1313
  5 STÜRZER Andrea 149 181 170 162 188 176 198 1224 174,857 60 1284
  6 KUPEC Isabella 163 223 183 146 148 134 202 1199 171,286 60 1259
  7 KEIN Sonja 178 155 174 163 172 161 171 1174 167,714 60 1234
  8 KRONBERGER Dagmar 157 154 159 179 172 158 178 1157 165,286 20 1177
       
  Herren Masters  2010 / 2011
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 KEIN Helmut 201 160 208 280 211 201 168 1429 204,143 120 1549
  2 KOCIAN Manuel 204 238 200 196 236 174 191 1439 205,571 80 1519
  3 DANKO Vladimir 180 158 245 216 188 242 159 1388 198,286 100 1488
  4 SASZMANN Norbert 183 196 205 200 182 200 202 1368 195,429 80 1448
  5 PROCHAZKA Andreas 179 167 217 161 205 199 224 1352 193,143 40 1392
  6 MATEJKA Andreas 188 213 176 170 172 181 225 1325 189,286 60 1385
  7 PITTESSER Georg 198 202 203 215 144 198 160 1320 188,571 60 1380
  8 NEIDHART Walter 116 174 162 201 191 206 178 1228 175,429 20 1248
       
  Damen Senioren Masters  2010 / 2011
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 BRANDL Elisabeth 211 199 189 161 171     931 186,200 80 1011
  2 SOLAR Gerti 161 172 171 198 161     863 172,600 60 923
  3 NEMECEK Karin 136 181 165 211 165     858 171,600 60 918
  4 ROSENSTEINER Helga 185 154 197 145 169     850 170,000 40 890
  5 CHARVAT Ingrid 134 187 154 175 160     810 162,000 40 850
  6 BACHOFNER Herta 171 162 179 168 144     824 164,800 20 844
       
  Herren Senioren Masters  2010 / 2011
     
 
Rang
Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp.     Pins Schnitt Punkte Gesamt
  1 CHARVAT Richard 185 181 179 195 193     933 186,600 100 1033
  2 SOLAR Karl 194 172 159 223 224     972 194,400 60 1032
  3 FAULHABER Peter 176 190 202 145 169     882 176,400 60 942
  4 KLOSTERMANN Heinz 164 192 188 178 159     881 176,200 40 921
  5 ROSENSTEINER Leopold 187 136 175 191 174     863 172,600 40 903
  6 KÖCK Peter 168 172 168 182 212     902 180,400 0 902