HALLENMEISTERSCHAFT 5er POST 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A 1 | 5 | . Runde | Meister Play Off | Spiele | gesamt Pins | Pins Vorrunde | Spiele Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt |
R |
MANNSCHAFT | S | Alt | 1.Runde | 2.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
WIENGAS 1 | 10 | 0 | 5 | 35561 | 535,14 | 197,561 | 75 | 35561 | 20695 | 105 |
1 |
WIENGAS 1 | 10 | 0 | 5 | 14866 | 535,14 | 282,490 | 65,01 | 63,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POST 2 | 10 | 0 | 5 | 33987 | 511,04 | 188,817 | 75 | 33987 | 19367 | 105 | 2 | POST 2 | 10 | 0 | 5 | 14620 | 511,04 | 269,140 | 62,01 | 62,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2030 A1 | 5 | 0 | 10 | 33841 | 500,28 | 188,006 | 75 | 33841 | 19676 | 105 | 3 | 2030 A1 | 5 | 0 | 10 | 14165 | 500,28 | 261,390 | 60,05 | 68,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team-Bowling4you | 5 | 0 | 10 | 33534 | 491,29 | 186,300 | 75 | 33534 | 19510 | 105 | 4 | Team-Bowling4you | 5 | 0 | 10 | 14024 | 491,29 | 260,160 | 55,11 | 57,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 30 | 0 | 30 | 136923 | 509,44 | 190,171 | 300 | 136923 | 79248 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A 2 | 5 | . Runde | Abstiegs Play Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | GRUPPE A2 | 2.R.unteres Play Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
PIN BEARS 1 | 8 | 0 | 7 | 31888 | 473,20 | 177,156 | 75 | 31888 | 18637 | 105 |
5 |
PIN BEARS 1 | 8 | 0 | 7 | 13251 | 473,20 | 247,430 | 55,24 | 56,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | POST 3 | 10 | 0 | 5 | 31614 | 469,32 | 175,633 | 75 | 31614 | 18280 | 105 | 6 | POST 3 | 10 | 0 | 5 | 13334 | 469,32 | 240,150 | 51,37 | 59,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2030 B-FREE | 7 | 0 | 8 | 30991 | 457,47 | 172,172 | 75 | 30991 | 18147 | 105 | 7 | 2030 B-FREE | 7 | 0 | 8 | 12844 | 457,47 | 243,050 | 58,06 | 50,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PIN K.o.ten | 5 | 0 | 10 | 30754 | 449,06 | 170,856 | 75 | 30754 | 17571 | 105 | 8 | PIN K.o.ten | 5 | 0 | 10 | 13183 | 449,06 | 229,450 | 52,21 | 54,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 30 | 0 | 30 | 125247 | 462,26 | 173,954 | 300 | 125247 | 72635 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B 1 | 5 | . Runde | Aufstiegs Play Off | GRUPPE B1 | 2.R.oberes Play Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
SPORTSMEN 1 | 11 | 0 | 4 | 36296 | 531,37 | 172,838 | 75 | 36296 | 22518 | 135 |
1 |
SPORTSMEN 1 | 11 | 0 | 4 | 13778 | 531,37 | 293,170 | 56,08 | 66,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WIENGAS 2 | 8 | 0 | 7 | 36244 | 522,31 | 172,590 | 75 | 36244 | 22976 | 135 | 2 | WIENGAS 2 | 8 | 0 | 7 | 13268 | 522,31 | 298,410 | 55,28 | 52,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WIENGAS 3 | 5 | 1 | 9 | 35231 | 502.05 | 167,767 | 75 | 35231 | 22552 | 135 | 3 | WIENGAS 3 | 5 | 1 | 9 | 12679 | 502.05 | 295,490 | 57,23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC CHAOZ | 5 | 1 | 9 | 34987 | 497,44 | 166,605 | 75 | 34987 | 22316 | 135 | 4 | BC CHAOZ | 5 | 1 | 9 | 12671 | 497,44 | 289,270 | 54,44 | 54,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 29 | 2 | 29 | 142758 | 387,78 | 169,950 | 300 | 142758 | 90362 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B 2 | 5 | . Runde | Plätze 5 bis 9 | Spiele | GRUPPE B2 | 11.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
SPORTSMEN 2 | 33 | 1 | 22 | 34012 | 713,87 | 161,962 | 210 | Schnitt A1 | 190,171 |
5 |
SPORTSMEN 2 | 33 | 1 | 22 | 34012 | 713,87 | 5/0/3 5094 | 49,23 | 57,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BC CONDOR 2 | 36 | 0 | 20 | 33483 | 705,33 | 159,443 | 210 | Schnitt A1 | 173,954 | 6 | BC CONDOR 2 | 36 | 0 | 20 | 33483 | 705,33 | 3/0/5 4794 | 52,04 | 50,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC CONDOR 1 | 25 | 0 | 31 | 33235 | 689,35 | 158,262 | 210 | Schnitt B1 | 169,950 | 8 | BC CONDOR 1 | 25 | 0 | 31 | 33235 | 689,35 | 5/0/3 4793 | 55,38 | 45,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PIN BEARS 2 | 26 | 1 | 29 | 32997 | 685,72 | 157,129 | 210 | Schnitt B2 | 154,701 | 7 | PIN BEARS 2 | 26 | 1 | 29 | 32997 | 685,72 | 1/0/7 4969 | 50,14 | 50,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | POST 1 | 15 | 0 | 41 | 28709 | 589,09 | 136,710 | 210 | gesamt | 172,194 | 9 | POST 1 | 15 | 0 | 41 | 28709 | 589,09 | 3/0/5 3745 | 30 | 47,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 135 | 2 | 143 | 162436 | 676,67 | 154,701 | 1050 | 154,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse 5er Gruppe A | Ergebnisse 5er Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnenraster Gruppe A | Bahnenraster Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5er GESAMTTABELLE 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | ges. Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WIENGAS 1 | 10 | 0 | 5 | 35561 | 535,14 | 197,561 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POST 2 | 10 | 0 | 5 | 33987 | 511,04 | 188,817 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
2030 A1 |
5 | 0 | 10 | 33841 | 500,28 | 188,006 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team-Bowling4you | 5 | 0 | 10 | 33534 | 491,29 | 186,300 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PIN BEARS 1 | 8 | 0 | 7 | 31888 | 473,20 | 177,156 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | POST 3 | 10 | 0 | 5 | 31614 | 469,32 | 175,633 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SPORTSMEN 1 | 11 | 0 | 4 | 36296 | 531,37 | 201,644 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WIENGAS 2 | 8 | 0 | 7 | 36244 | 522,31 | 201,356 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2030 B-FREE | 7 | 0 | 8 | 30991 | 457,47 | 147,576 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PIN K.o.ten | 5 | 0 | 10 | 30754 | 449,06 | 146,448 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | WIENGAS 3 | 5 | 1 | 9 | 35231 | 502.05 | 167,767 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BC CHAOZ | 5 | 1 | 9 | 34987 | 497,44 | 166,605 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SPORTSMEN 2 | 33 | 1 | 22 | 34012 | 713,87 | 161,962 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BC CONDOR 2 | 36 | 0 | 20 | 33483 | 705,33 | 159,443 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BC CONDOR 1 | 25 | 0 | 31 | 33235 | 689,35 | 158,262 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PIN BEARS 2 | 26 | 1 | 29 | 32997 | 685,72 | 157,129 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | POST 1 | 15 | 0 | 41 | 28709 | 589,09 | 136,710 | 210 | ges. Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 224 | 4 | 232 | 567364 | 518,90 | 170,380 | 3330 | 170,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORRUNDE HALLENMEISTERSCHAFT 5er POST 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 7 | . Runde | GRUPPE A 1 | Hallenmeister | nach Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WIENGAS 1 | 22 | 0 | 6 | 20695 | 435,45 | 197,095 | 1 | WIENGAS 1 | 22 | 0 | 6 | 20695 | 218,23 | 197,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2030 A1 | 21 | 0 | 7 | 19676 | 414,26 | 187,390 | 2 | 2030 A1 | 21 | 0 | 7 | 19676 | 207,13 | 187,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team-Bowling4you | 20 | 0 | 8 | 19510 | 410,10 | 185,810 | 3 | Team-Bowling4you | 20 | 0 | 8 | 19510 | 205,05 | 185,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | POST 2 | 16 | 0 | 12 | 19367 | 403,17 | 184,448 | 4 | POST 2 | 16 | 0 | 12 | 19367 | 202,09 | 184,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PIN BEARS 1 | 12 | 0 | 16 | 18637 | 384,37 | 177,495 | Gesamt | 79 | 0 | 33 | 79248 | 208,13 | 188,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2030 B-FREE | 10 | 1 | 17 | 18280 | 376,05 | 174,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | POST 3 | 7 | 0 | 21 | 18147 | 369,47 | 172,829 | GRUPPE A 2 | Abstieg Gruppe B | nach Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PIN K.o.ten | 3 | 1 | 24 | 17571 | 354,46 | 167,343 | 5 | PIN BEARS 1 | 12 | 0 | 16 | 18637 | 192,19 | 177,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 111 | 2 | 111 | 151883 | 393,42 | 180,813 | 6 | 2030 B-FREE | 10 | 1 | 17 | 18280 | 188,28 | 174,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | POST 3 | 7 | 0 | 21 | 18147 | 185,24 | 172,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PIN K.o.ten | 3 | 1 | 24 | 17571 | 177,24 | 167,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 32 | 2 | 78 | 72635 | 185,74 | 172,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B | 9 | . Runde | GRUPPE B 1 | Aufstieg Gruppe A | nach Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WIENGAS 2 | 27 | 0 | 9 | 22976 | 486,26 | 170,193 | 1 | WIENGAS 2 | 27 | 0 | 9 | 22976 | 243,13 | 170,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WIENGAS 3 | 26 | 0 | 10 | 22552 | 478,02 | 167,052 | 2 | WIENGAS 3 | 26 | 0 | 10 | 22552 | 239,01 | 167,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SPORTSMEN 1 | 24 | 0 | 12 | 22518 | 474,18 | 166,800 | 3 | SPORTSMEN 1 | 24 | 0 | 12 | 22518 | 237,09 | 166,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC CHAOZ | 23 | 0 | 13 | 22316 | 470,16 | 165,304 | 4 | BC CHAOZ | 23 | 0 | 13 | 22316 | 235,08 | 165,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SPORTSMEN 2 | 20 | 1 | 15 | 21752 | 457,02 | 161,126 | Gesamt | 100 | 0 | 44 | 90362 | 238,58 | 167,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BC CONDOR 2 | 20 | 0 | 16 | 21107 | 442,08 | 156,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PIN BEARS 2 | 13 | 1 | 22 | 21070 | 434,46 | 156,074 | GRUPPE B 2 | Plätze 5 bis 9 | nach Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC CONDOR 1 | 17 | 0 | 19 | 20826 | 434,26 | 154,267 | 5 | SPORTSMEN 2 | 20 | 1 | 15 | 21752 | 228,26 | 161,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | POST 1 | 9 | 0 | 27 | 18916 | 388,16 | 140,119 | 6 | BC CONDOR 2 | 20 | 0 | 16 | 21107 | 221,04 | 156,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 179 | 2 | 143 | 194033 | 451,62 | 159,698 | 7 | PIN BEARS 2 | 13 | 1 | 22 | 21070 | 217,23 | 156,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC CONDOR 1 | 17 | 0 | 19 | 20826 | 217,13 | 154,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse 5er Gruppe A | ![]() |
Ergebnisse 5er Gruppe B | 9 | POST 1 | 9 | 0 | 27 | 18916 | 194,08 | 140,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnenraster Gruppe A | Bahnenraster Gruppe B | Gesamt | 79 | 2 | 99 | 103671 | 215,55 | 153,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5er GESAMTTABELLE 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WIENGAS 1 | 22 | 0 | 6 | 20695 | 435,45 | 197,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2030 A1 | 21 | 0 | 7 | 19676 | 414,26 | 187,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team-Bowling4you | 20 | 0 | 8 | 19510 | 410,10 | 185,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | POST 2 | 16 | 0 | 12 | 19367 | 403,17 | 184,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PIN BEARS 1 | 12 | 0 | 16 | 18637 | 384,37 | 177,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2030 B-FREE | 10 | 1 | 17 | 18280 | 376,05 | 174,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | POST 3 | 7 | 0 | 21 | 18147 | 369,47 | 172,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WIENGAS 2 | 27 | 0 | 9 | 22976 | 486,26 | 170,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PIN K.o.ten | 3 | 1 | 24 | 17571 | 354,46 | 167,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WIENGAS 3 | 26 | 0 | 10 | 22552 | 478,02 | 167,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SPORTSMEN 1 | 24 | 0 | 12 | 22518 | 474,18 | 166,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BC CHAOZ | 23 | 0 | 13 | 22316 | 470,16 | 165,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SPORTSMEN 2 | 20 | 1 | 15 | 21752 | 457,02 | 161,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BC CONDOR 2 | 20 | 0 | 16 | 21107 | 442,08 | 156,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PIN BEARS 2 | 13 | 1 | 22 | 21070 | 434,46 | 156,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BC CONDOR 1 | 17 | 0 | 19 | 20826 | 434,26 | 154,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | POST 1 | 9 | 0 | 27 | 18916 | 388,16 | 140,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 290 | 4 | 254 | 345916 | 424,23 | 168,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||