KSV Wiengas Triathlon 2009
unser Logo
3. Durchgang Bowling
Höchstschnitt
    05.09.2009  
Platz  Name Spiel1 Spiel2 Spiel3 Gesamt Schnitt HDC Gesamt Schnitt HDC Schnitt 200,000
1.  HALUSA Gerhard 222 167 164 553 184,333 102 655 218,218 33,885 157,644
2.  SCHOPPIK Alfred 174 196 215 585 195,000 56 641 213,770 18,770 176,537
3.  HUBL Walter 148 183 176 507 169,000 101 608 202,714 33,714 157,857
4.  CHARVAT Corinna 142 200 177 519 173,000 80 599 199,713 26,713 166,609
5.  HÖRMANN Daniel 184 191 135 510 170,000 62 572 190,600 20,600 174,250
6.  GERMIN Hans 103 165 206 474 158,000 96 570 189,989 31,989 160,014
7.  LINDNER  Maria 159 159 161 479 159,667 89 568 189,239 29,572 163,035
8.  RAUSCHER Alexander 223 187 153 563 187,667 0 563 187,667 -2,780 203,475
9.  FORJAN Walter 194 135 99 428 142,667 126 554 184,587 41,920 147,600
10.  ZAUNER Margit 168 104 145 417 139,000 132 549 183,070 44,070 144,913
11.  CHARVAT Ingrid 148 176 130 454 151,333 90 544 181,421 30,087 162,391
12.  GRAF Martina 134 162 173 469 156,333 70 539 179,800 23,466 170,667
13.  ZAUNER Daniela 151 146 135 432 144,000 107 539 179,724 35,724 155,345
14.  BREISER Helga 131 139 137 407 135,667 126 533 177,611 41,945 147,569
15.  TERGOWITSCH Otto 146 158 181 485 161,667 43 528 176,007 14,341 182,074
16.  KLOSTERMANN Heinz 148 157 145 450 150,000 75 525 175,120 25,120 168,600
17.  CHARVAT Richard 129 161 139 429 143,000 91 520 173,222 30,222 162,222
18.  TERGOWITSCH Silvia 134 154 153 441 147,000 77 518 172,522 25,522 168,098
19.  SCHOPPIK Anneliese 140 153 139 432 144,000 85 517 172,282 28,282 164,648
20.  DVORAK Michael 85 118 120 323 107,667 192 515 171,667 64,000 120,000
21.  RAUSCHER Hilde 101 137 124 362 120,667 153 515 171,649 50,982 136,272
22.  BARTL Walter 147 159 133 439 146,333 65 504 168,099 21,766 172,793
23.  JAGSCHITZ Helene 87 101 82 270 90,000 214 484 161,358 71,358 110,802
24.  BREITENFELDER Hans 134 136 115 385 128,333 98 483 161,013 32,680 159,150
25.  NEIDHART Walter 115 122 137 374 124,667 66 440 146,639 21,973 172,534
unser Logo