KSV Wiengas Triathlon 2009
unser Logo
2. Durchgang schiessen
    04.09.2009
Platz  Name Luftdruckgewehr Luftdruckpistole Gesamt Schnitt
1.  CHARVAT Ingrid 62 Ringe 81 Ringe 143 Ringe 7,15 Ringe
2.  RAUSCHER Hilde 54 Ringe 78 Ringe 132 Ringe 6,60 Ringe
3.  RAUSCHER Alexander 60 Ringe 57 Ringe 117 Ringe 5,85 Ringe
4.  TERGOWITSCH Otto 51 Ringe 61 Ringe 112 Ringe 5,60 Ringe
5.  FORJAN Inge 62 Ringe 40 Ringe 102 Ringe 5,10 Ringe
5.  FORJAN Walter 38 Ringe 59 Ringe 97 Ringe 4,85 Ringe
7.  CHARVAT Richard 37 Ringe 59 Ringe 96 Ringe 4,80 Ringe
8.  LINDNER  Maria 37 Ringe 55 Ringe 92 Ringe 4,60 Ringe
9.  JAGSCHITZ Helene 48 Ringe 40 Ringe 88 Ringe 4,40 Ringe
10.  SCHOPPIK Anneliese 44 Ringe 43 Ringe 87 Ringe 4,35 Ringe
11.  KLOSTERMANN Heinz 48 Ringe 37 Ringe 85 Ringe 4,25 Ringe
12.  SCHOPPIK Alfred 36 Ringe 40 Ringe 76 Ringe 3,80 Ringe
13.  ZAUNER Daniela 28 Ringe 48 Ringe 76 Ringe 3,80 Ringe
14.  HUBL Walter 26 Ringe 46 Ringe 72 Ringe 3,60 Ringe
15.  BREITENFELDER Hans 34 Ringe 37 Ringe 71 Ringe 3,55 Ringe
16.  HALUSA Gerhard 43 Ringe 28 Ringe 71 Ringe 3,55 Ringe
17.  GRAF Martina 27 Ringe 42 Ringe 69 Ringe 3,45 Ringe
18.  ZAUNER Margit 27 Ringe 36 Ringe 63 Ringe 3,15 Ringe
19.  TERGOWITSCH Silvia 13 Ringe 46 Ringe 59 Ringe 2,95 Ringe
20.  DVORAK Michael 9 Ringe 35 Ringe 44 Ringe 2,20 Ringe
21.  CHARVAT Corinna 0 Ringe 0 Ringe 0 Ringe 0,00 Ringe
22.  GERMIN Hans 0 Ringe 0 Ringe 0 Ringe 0,00 Ringe
23.  KOCIAN Manuel 0 Ringe 0 Ringe 0 Ringe 0,00 Ringe
     
unser Logo