KSV Wiengas Triathlon 2009
unser Logo
1. Durchgang Minigolf
28.08.2009
Platz  Name Bahnen 1 - 9 Bahnen 10 - 18 Gesamt Schnitt
1.  LINDNER  Maria 30 Schläge 22 Schläge 52 Schläge 2,89 Schläge
2.  SCHOPPIK Alfred 26 Schläge 26 Schläge 52 Schläge 2,89 Schläge
3.  BREITENFELDER Hans 37 Schläge 21 Schläge 58 Schläge 3,22 Schläge
4.  RAUSCHER Alexander 32 Schläge 27 Schläge 59 Schläge 3,28 Schläge
5.  DVORAK Michael 37 Schläge 23 Schläge 60 Schläge 3,33 Schläge
6.  GRAF Martina 37 Schläge 25 Schläge 62 Schläge 3,44 Schläge
7.  FORJAN Walter 32 Schläge 30 Schläge 62 Schläge 3,44 Schläge
8.  CHARVAT Corinna 31 Schläge 32 Schläge 63 Schläge 3,50 Schläge
9.  KLOSTERMANN Heinz 37 Schläge 26 Schläge 63 Schläge 3,50 Schläge
10.  RAUSCHER Hilde 39 Schläge 26 Schläge 65 Schläge 3,61 Schläge
11.  TERGOWITSCH Otto 36 Schläge 29 Schläge 65 Schläge 3,61 Schläge
12.  HALUSA Gerhard 32 Schläge 35 Schläge 67 Schläge 3,72 Schläge
13.  GERMIN Hans 35 Schläge 33 Schläge 68 Schläge 3,78 Schläge
14.  CHARVAT Ingrid 41 Schläge 28 Schläge 69 Schläge 3,83 Schläge
15.  KOCIAN Manuel 37 Schläge 37 Schläge 74 Schläge 4,11 Schläge
16.  TERGOWITSCH Silvia 35 Schläge 40 Schläge 75 Schläge 4,17 Schläge
17.  ZAUNER Daniela 37 Schläge 41 Schläge 78 Schläge 4,33 Schläge
18.  SCHOPPIK Anneliese 38 Schläge 41 Ringe 79 Ringe 4,39 Ringe
19.  HUBL Walter 42 Schläge 37 Ringe 79 Ringe 4,39 Ringe
20.  JAGSCHITZ Helene 40 Schläge 43 Schläge 83 Schläge 4,61 Schläge
21.  FORJAN Inge 42 Schläge 43 Ringe 85 Ringe 4,72 Ringe
22.  ZAUNER Margit 50 Schläge 42 Ringe 92 Ringe 5,11 Ringe
unser Logo