SCHNITTLISTE ÖSKB  HERREN  2009/2010
30.05.2010
Rang Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1 RAUSCHER Alexander WiGa1 64 13071 204,234
2 ENDL Leopold Post2 53 10151 191,528
3 PITTESSER Alexander A 1 25 4734 189,360
4 SCHOPPIK Alfred WiGa1 55 9853 179,145
5 VALLA Paul Sen. GWT 21 3731 177,667
6 TERGOWITSCH Otto WiGa2 48 8481 176,688
7 SCHWARZ Roland PiBe1 52 9173 176,404
8 STADLER Andreas Shad1 68 11699 172,044
9 MAY Helmut Post3 45 7656 170,133
10 BRANDL Johann PiBe2 27 4479 165,889
  RAUSCHER Michael WiGa2 6 1202 200,333
  JANOTT Paul Post2 9 1584 176,000
  KEIN Peter Post3 8 1319 164,875
  PITTESSER Bernhard PiBe1 3 468 156,000
  WITURA Franz A 1 12 1855 154,583
 
MINDESTSPIELANZAHL 24