SCHNITTLISTE SENIOREN HERREN  2008/2009
23.05.2009
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1 308 SOLAR Karl Post2 131 23818 181,817
2 305 WINHOFER Rudolf Post2 105 18858 179,600
3 104 PREIER Manfred GWT 1 78 13867 177,782
4 105 NEUWIRTH Stefan GWT 1 91 15820 173,846
5 1801 SPÖRCK Gerhard Shad 92 15943 173,293
6 506 KLOSTERMANN Heinz BlPa 95 16017 168,600
7 401 KEIN Josef Post3 99 16689 168,576
8 402 WAGNER Walter Post3 101 16676 165,109
9 101 MÜHLBAUER Guido GWT 1 76 12541 165,013
10 601 FAULHABER Peter PiBe1 93 15168 163,097
11 906 PLESSKOTT Reinhard Hurri 85 13658 160,682
12 1803 BLABOLIL Robert Shad 101 16206 160,455
13 1905 KLIKA Hans PiBe2 107 17139 160,178
14 505 GERMIN Hans BlPa 71 11361 160,014
15 2301 GUSCHL Walter Post1 102 16305 159,853
16 709 BREITENFELDER Hans WiGa1 100 15915 159,150
17 1706 HUBL Walter WiGa3 133 20995 157,857
18 2109 ROSENSTEINER Leopold Torna 85 13191 155,188
19 902 BINDERHOFER Alois Hurri 87 13470 154,828
20 1702 DEKROUT Rudolf WiGa3 83 12672 152,675
21 1804 LISY Erich Shad 71 10684 150,479
22 1805 ELMER Karl Shad 82 12301 150,012
23 2305 SCHADAUER Kurt Post1 66 9823 148,833
24 2304 GESELLMANN Helmut Post1 71 10126 142,620
  108 MAYER Heinrich GWT 1 3 487 162,333
  106 TESKA Michael GWT 1 52 8291 159,442
  403 SCHMIDT Ludwig Post3 63 9679 153,635
  608 DORFNER Rudolf PiBe1 10 1525 152,500
  109 KULP Harrand GWT 1 57 8602 150,912
  410 SKOF Karl Post3 51 7625 149,510
  509 FORJAN Walter BlPa 25 3690 147,600
  1508 PITTESSER Josef Client 56 8079 144,268
  2007 REITER Paul PiBe3 39 5331 136,692
  1902 MARINELLI Josef PiBe2 54 7328 135,704
  2102 GOJAKOVICH Kurt Torna 32 3926 122,688
  2303 GOSCHLER Otto Post1 61 7468 122,426
MINDESTSPIELANZAHL 65