Walter Hubl   2008/2009 23.05.2009
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 10232 66 155,030
  5 er Reserve 0 0 000,000
  5 er Gesamt 10232 66 155,030
  3 er Mannschaft 4481 28 160,036
  Cup 474 3 158,000
  Einzel 1933 12 161,083
  Doppel 1909 12 159,083
  Mix - Doppel 1966 12 163,833
  3er - Cup 0 0 000,000
  All Event 20995 133 157,857
 Bierframe 5er 2 Bierframe 3er 0
Schnitt 2006/2007 0
5 er  166,593 Einzel  164,667 5 er  156,870 Einzel  172,167
3 er  165,333 Doppel  156,917 3 er  164,095 Doppel  163,667
Cup  157,000 Mix - Doppel  157,667 Cup  169,000 Mix - Doppel  166,667
Spiele  134 All Event  168,775 Spiele  134 All Event  162,172
       5-er Mannschaft  
155,030 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve       3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Sp. Manns. Sp. Res.
13.09.2008 168 167 140         475 3 158,333 158,333 3 0
20.09.2008 192 152 203         547 3 182,333 182,333 3 0
27.09.2008 137 133 140         410 3 136,667 136,667 3 0
04.10.2008 132 182 137         451 3 150,333 150,333 3 0
11.10.2008 131 180 136         447 3 149,000 149,000 3 0
18.10.2008 167 159 165         491 3 163,667 163,667 3 0
08.11.2008 134 169 153         456 3 152,000 152,000 3 0
22.11.2008 172 168 138         478 3 159,333 159,333 3 0
13.12.2008 114 143 132         389 3 129,667 129,667 3 0
20.12.2008 111 210 109         430 3 143,333 143,333 3 0
10.01.2009 160 182 134         476 3 158,667 158,667 3 0
17.01.2009 139 150 167         456 3 152,000 152,000 3 0
24.01.2009 186 189 147         522 3 174,000 174,000 3 0
14.02.2009 176 125 147         448 3 149,333 149,333 3 0
21.02.2009 159 166 154         479 3 159,667 159,667 3 0
28.02.2009 188 152 165         505 3 168,333 168,333 3 0
07.03.2009 135 154 127         416 3 138,667 138,667 3 0
28.03.2009 144 144 142         430 3 143,333 143,333 3 0
04.04.2009 149 133 155         437 3 145,667 145,667 3 0
02.05.2009 165 160 142         467 3 155,667 155,667 3 0
16.05.2009 146 186 157         489 3 163,000 163,000 3 0
23.05.2009 149 188 196         533 3 177,667 177,667 3 0
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  160,036 4
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
01.11.2008 159 174 173 169 149 188 187 1199 7 171,286
06.12.2008 131 160 121 147 164 148 187 1058 7 151,143
21.03.2009 144 197 157 144 157 182 146 1127 7 161,000
25.04.2009 145 148 141 140 178 174 171 1097 7 156,714
00.01.1900                    
00.01.1900                    
Cup
  158,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
15.11.2008 170 151 153         474 3 158,000
30.11.2008                    
30.11.2008                    
21.12.2008                    
21.12.2008                    
Einzel
  161,083
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
19.04.2009 145 150 159 154 167 177   952 6 158,667
10.05.2009 161 142 153 169 178 178   981 6 163,500
Doppel
  159,083
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
01.03.2009 185 167 170 170 141 161   994 6 165,667
08.03.2009 149 154 145 126 156 185   915 6 152,500
Mix - Doppel
  163,833
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
19.10.2008 193 164 157 152 177 177   1020 6 170,000
02.11.2008 172 162 155 158 142 157   946 6 157,667