SPIELERKASSA WIENGAS 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft Code Nr. | 07 | KASSA STAND: | 466,30 € | Datum : | 02.05.2009 | |||||||||||||||||||||
22. Runde Gegner: Post 2 Bahn 27 16:30 | SCHNITT SERIE | SCHNITT SPIEL | EINSER NICHT GETROFFEN | FRAMELASSER EINZELPIN | FRAMELASSER GRUPPEN | KEIN PIN BEI SPLIT | RINNENANWURF | BIERFRAME | BIERDIEB | SERIE 40 UNTER SCHNITT | ZU BEZAHLEN | GERÄUMTE SPLIT | DRILLING + STRIKE | SPIEL OHNE LASSER | SERIE OHNE LASSER | SERIE 40 ÜBER SCHNITT | ZU BEKOMMEN | ZU BEZAHLEN | INKL. SPIELGELD | |||||||
Mannschaft | 10 c | 30 c | 20 c | 20 c | 1,0 € | 2,0 € | 20 c | 2,0 € | 80 c | 1,0 € | 2,0 € | 10,0 € | 2,0 € | SPIEL1 | SPIEL2 | SPIEL3 | SERIE | |||||||||
07 | MICHAEL RAUSCHER | 600 | 200 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | RICHARD CHARVAT | 487 | 162 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | MANUEL KOCIAN | 522 | 174 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | ROBERT LINDNER | 539 | 180 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | ALEXANDER RAUSCHER | 610 | 203 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DANIEL HÖRMANN | 523 | 174 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | BREITENFELDER HANS | 477 | 159 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | CHRISTL LASTUFKA | 420 | 140 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | ALFRED SCHOPPIK | 530 | 177 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ROBERT STÜRZER | 477 | 159 | |||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | MICHAEL RESCHREITER | 317 | 106 | |||||||||||||||||||||||
07 |