Michael Rauscher   2007/2008 31.05.2008
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 9954 51 195,176
  5 er Reserve 0 0 000,000
  5 er Gesamt 9954 51 195,176
  3 er Mannschaft 6032 35 172,343
  Cup 2032 10 203,200
  Einzel 2116 12 176,333
  Doppel 2470 12 205,833
  Mix - Doppel 2294 12 191,167
  3er - Cup 0 0 000,000
  All Event 24898 132 188,621
  Bierframe 5er 10 Bierframe 3er 5
Schnitt 2005/2006 Schnitt 2006/2007
5 er  205,810 Einzel  000,000 5 er  200,863 Einzel  000,000
3 er  000,000 Doppel  000,000 3 er  000,000 Doppel  000,000
Cup  212,667 Mix - Doppel  218,667 Cup  203,556 Mix - Doppel  195,333
Spiele  57 All Event  208,877 Spiele  66 All Event  200,727
       5-er Mannschaft  
195,176 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve       1
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Sp. Manns. Sp. Res.
15.09.2007 146 198 178         522 3 174,000 174,000 3 0
22.09.2007 154 174 213         541 3 180,333 180,333 3 0
29.09.2007 192 203 242         637 3 212,333 212,333 3 0
20.10.2007 214 211 233         658 3 219,333 219,333 3 0
27.10.2007 184 168 143         495 3 165,000 165,000 3 0
03.11.2007 267 179 188         634 3 211,333 211,333 3 0
24.11.2007 205 245 224         674 3 224,667 224,667 3 0
01.12.2007 200 203 158         561 3 187,000 187,000 3 0
08.12.2007 235 221 173         629 3 209,667 209,667 3 0
12.01.2008 166 193 173         532 3 177,333 177,333 3 0
19.01.2008                          
26.01.2008 171 196 151         518 3 172,667 172,667 3 0
23.02.2008 209 201 182         592 3 197,333 197,333 3 0
01.03.2008 191 196 168         555 3 185,000 185,000 3 0
29.03.2008 218 158 195         571 3 190,333 190,333 3 0
05.04.2008 193 231 191         615 3 205,000 205,000 3 0
03.05.2008 177 203 226         606 3 202,000 202,000 3 0
24.05.2008 238 204 172         614 3 204,667 204,667 3 0
00.01.1900                          
00.01.1900                          
00.01.1900                          
00.01.1900                          
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  172,343 1
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
06.10.2007 213 190 214 136 180 159 161 1253 7 179,000
10.11.2007   163 163 146 170 182 139 963 6 160,500
15.12.2007 180 220 187 187 189 173 158 1294 7 184,857
02.02.2008       194 153 180 173 700 4 175,000
08.03.2008 195 173 150 195 168 157 169 1207 7 172,429
12.04.2008       119 212 135 149 615 4 153,750
Cup
  203,200
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
28.10.2007 231 160           391 2 195,500
18.11.2007 191 212           403 2 201,500
18.11.2007 180 217           397 2 198,500
09.12.2007 199 222           421 2 210,500
09.12.2007 203 217           420 2 210,000
Einzel
  176,333
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
17.05.2008 200 174 162 181 193 180   1090 6 181,667
18.05.2008 181 180 179 175 139 172   1026 6 171,000
Doppel
  205,833
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
17.02.2008 206 169 212 202 225 193   1207 6 201,167
09.03.2008 207 257 223 215 215 146   1263 6 210,500
Mix - Doppel
  191,167
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
21.10.2007 209 175 163 193 190 222   1152 6 192,000
11.11.2007 201 213 174 196 172 186   1142 6 190,333